El Ciclo de Metodología Científica II se cursa en el sexto año de la Carrera Doctor en Medicina. Tiene como objetivo completar la formación científica de los estudiantes, iniciada en etapas previas, a través de la realización de un proyecto de investigación sobre un tema de relevancia biomédica. Los proyectos son dirigidos por docentes orientadores de todas las áreas incluyendo básicas, clínicas y epidemiológicas. Esta actividad ha permitido contribuir a la formación científica del estudiante de medicina y a la aplicación de herramientas específicas y metodologías que apuntan a la creación de conocimiento científico original y a la de resolución de problemas médicos complejos, mediante la búsqueda sistemática de información, generación o análisis de resultados e interpretación crítica de los mismos.
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2023 | Prescripción de fármacos inhibidores de la secreción gástrica: estudio observacional descriptivo Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”. Agosto 2023 | Cuña, Natalia; Deffes, Agustina; del Pino, Milenka; Ferreira, Camila; Gurbindo, Virginia; Monroy, Rodrigo |
2023 | Prevalencia de neurofobia y factores asociados en estudiantes de Medicina, Universidad de la República, 2023 | Pose Niz, Juan Manuel; Molina López, Luis Emiliano; Ojeda Robayna, Mikaela; Veleda Barbé, Ramiro Joaquín; Viurra Vales, Valentina Abigail; Leberrié Martínez, Viviana Joseline |
2023 | Análisis de sobrevida de las pacientes uruguayas tratadas con fulvestrant bajo cobertura financiera del Fondo Nacional de Recursos 2009 - 2022 | Badía, Sofía; Baliño, Camila; Banchieri, Pablo; Fagundez, Juan Carlos; Ghiga, Santiago; Lorier, Marcos |
2023 | Efecto de pesticidas organofosforados en la fisiología del músculo cardíaco | Rodriguez, Y.; Rótulo, N.; Santander, A.; Souto, M.; Tabeira, M.; Taschdjian, R. |
2023 | Dietas y prácticas de alimentación en niños pequeños, usuarios de un prestador privado de salud, Uruguay. Agosto - septiembre, 2023. | Mauad, Camila; Rodríguez, Cristian; Rodríguez, Elisa; Rodríguez, Federico; Salvatto, Victoria; Tomasso, Micaela |
2023 | Reingresos no programados en el Hospital Maciel y factores de riesgo asociados | Castello, Natasha; Echevarría, Macarena; Grosso, Marcelo; Mira, Sebastián; Picerno, Bruno; Sirán, Micaela |
2023 | Prevalencia de Enfermedad Tromboembólica Venosa asociada a la hospitalización, Hospital de Clínicas, Enero 2021- Diciembre 2022 | Jorajuria Arcaus, Alicia Camila; Lizarralde Mezquida, Catalina; Rodriguez Cozzani, Eliana Belén; Santini Paolino, Fiorella; Köster Abreo, Nicole; Leguisamo Abu Arab, Valentina |
2023 | Evaluación de la calidad de vida en mujeres con incontinencia urinaria. Unidad de Patología de Piso Pélvico, Centro Hospitalario Pereira Rossell, período de enero a junio del 2023 | Fernández, Florencia; Guillén, Jessica; Gutiérrez, Eloisa; Lizarazu, Melanie; Nuñez, Valentina; Vergara, Maria José |
2023 | Rehabilitación en comunidad: Evaluación clínico ultrasonográfica del Ejercicio Físico en Adultos Mayores | Delgado, Tomas; Godoy, Facundo; Lima, Jeronimo; Mendez, Agustina; Silva, Gabriel; Solaro, Paulina |
2023 | Estimación de la demanda de cuidados paliativos en Uruguay. Análisis de datos de mortalidad de 2019 | Alfonzo, Avril; Failache, Romina; Oborsky, Melania; Reyes, Carolina; Suárez, Josefina; Varela, Florencia |
2023 | Descripción de pacientes tratados por aneurismas intracraneales entre 2018 - 2022. Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”, Uruguay | Lauber, María Victoria; Martínez, Florencia; Rocha, María Eugenia; Ryzenman, Lucía; Scarpa, Agustín; Varela, Mauro |
2023 | Diagnóstico de tuberculosis: estudio comparativo de baciloscopia y GeneXpert frente a cultivo microbiológico. Hospital de Clínicas 2020-2022 Montevideo, Uruguay | Debia, Miguel; Favaro, Isabella; Gutierrez, Florencia; Guisande, Andres; González, Martina; Ortiz, Camila |
2023 | Experiencia en la cirugía de estabilización del raquis entre los años 2021 y 2023 en el Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela | Borges, Agustina; Asconchilo, Fabián; Anzola, Facundo; Leonardi, Fiorella; Barrios, Jepherson; Denis, Natalia |
2023 | Respuesta cardiovascular durante el ejercicio submáximo: análisis de la asociación con el entrenamiento crónico (capacidad aeróbica) y la actividad física semanal. Estudio observacional descriptivo en Montevideo, Uruguay, 2023 | Altuna, Manuel Ignacio; Britos, Diego Martín; Cadimar, Gonzalo Gabriel; Castro, Matías Fermín; Coelho, Rodrigo Bruno; D’ Angelo, Juan Pablo |
2023 | Capacidad cardio-respiratoria y recuperación frente al ejercicio: componentes de la condición física como factores explicativos. Centro Hospitalario Pereira Rossell, Uruguay 2023 | Aguirregaray, Facundo; Araújo, Belén; Fernández, Joaquín; Hernández, Mathías; Milat, Juan Manuel; Núñez, Agustina |
2023 | Eventos por cannabis registrados en el Departamento de Toxicología. Análisis del período 2020, a 10 años del cambio del marco regulatorio en Uruguay | Avellanal, Belén; Filipeli, Camila; Gervaz, Eugenia; González, Sofía; Rodríguez, Florencia; Suárez, Belén |
2023 | Modificación de la función diastólica cardíaca luego de un mes de programa de ejercicio aeróbico. Estudio piloto | Acchini, Valentina; Acevedo, Rocío; Baccari, Melina; Karaoghlanian, María Sol; Menéndez, Romina; Sander, Mylena |
2023 | Percepción de la Calidad de Atención en pacientes oncológicos del Hospital de Clínicas 2023 | Araujo, Giselle; Gaimari, Martina; Gordin, María Pía; Invernizzi, Paz; Navarro, Lucía; Sagario, Romina |
2023 | Calidad de vida relacionada con la salud en pacientes atendidos en el Centro de Esclerosis Lateral Amiotrófica del Uruguay en 2023 | Barboza Rubio, María Ángela; Bermúdez Fernández, Anahi Lourdes; Izquierdo Cócaro, Natasha Agustina; Pena Vassallo, Juan Gabriel; Pérez Baccino, María Ximena; Porfilio Camacho, Lucía |
2023 | Pesquisaje y abordaje de los pacientes pediátricos con talla baja. Centro de Salud Dr. Antonio Giordano Julio-Septiembre 2023 | Barros Beneventano, Maria Agustina; Caffera Aguiar, Cecilia; Grassi Casañas, Catalina; Motta Core, Josefina; Pereyra Fernandez, Brenda; Pieraligi Libermann, Kiara |
Items de ésta Colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 81 al 100 de 965