Issue Date | Title | Author(s) |
2021 | Transiciones a la dependencia: un análisis de cohortes para el caso uruguayo | Machado, Maximiliano; Marroig, Alejandra |
2021 | Empleo turístico y empleo total en Uruguay a 2019, con incorporación de perspectiva de género | Altmark, Silvia; Larruina, Karina |
2021 | Evaluación y monitoreo de plataformas educativas | Molina, Federico; Da Silva, Natalia; Álvarez-Castro, Ignacio; Goyeneche, Juan José |
2021 | Red de expectativas de la industria manufacturera uruguaya | Rosich, Lucía |
2021 | Modelos bayesianos para series diarias: modelado de temperaturas extremas en Uruguay. | Hernández Banadik, Manuel; Álvarez-Castro, Ignacio; Da Silva, Natalia; De Mello, Santiago |
2021 | ¿Cómo se construye la satisfacción estudiantil en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Udelar, Uruguay? | Vernazza, Elena; Lezcano, Mikaela; Álvarez-Vaz, Ramón |
2021 | Actualización de los indicadores de rentabilidad y competitividad turística de Uruguay a diciembre de 2019. | Altmark, Silvia; Larruina, Karina |
2021 | Desempeño económico de las empresas agropecuarias uruguayas: estudio sobre su evolución a través de la técnica de clústers longitudinales a partir de datos contables | Kuster, Christian; Álvarez, Jorge; Lezcano, Mikaela; Álvarez-Vaz, Ramón |
2021 | Análisis por equipos de los tiros ejecutados en la Liga Uruguaya de Basketball temporada 2019-2020 | Alvarez-Castro, Ignacio; Barreiro, Lucas; Batista, Martín; Grau, Martín; Sosa, Andrés |
2020 | Extensiones al modelo de segregación de Schelling: primera parte. | De-Armas, Gonzalo; Rodríguez-Collazo, Silvia; Álvarez-Vaz, Ramón; Carrasco, Hugo; Ciganda, Daniel |
2020 | Caracterización del gasto de cruceristas en Uruguay mediante técnicas de datamining | Álvarez-Vaz, Ramón; Altmark, Silvia; Santiñaque, Florencia |
2019 | Aplicación del análisis de redes para el estudio del gasto en turistas de cruceros en Uruguay para la temporada 2010-2011 | Álvarez-Vaz, Ramón; Altmark, Silvia |
2019 | Medición y caracterización de las desigualdades en salud bucal para escolares de 12 años de Montevideo, Uruguay | Álvarez-Vaz, Ramón |
2017 | Valuación de planes de pensión | Armas, Gonzalo De; Barszcz, Sergio |
2017 | Elaboración de patrones espirométricos en niños uruguayos mediante modelos GAM y GAMLSS : parte 2- Modelización de CVF y FEV por talla edad y sexo | Álvarez-Vaz, Ramón; Palamarchuk, Pablo; Riaño, Eugenia |
2017 | Modelos de Origen Destino: una primera aproximación aplicada a la Encuesta de Movilidad de Montevideo | Riaño, María Eugenia; Martínez, Gerardo; Zoppolo, Guillermo |
2017 | Predicción del valor de un inmueble mediante técnicas agregativas | Goyeneche, Juan José; Moreno, Leonardo; Scavino, Marco |
2016 | Incertidumbre sobre el pasado y su influencia sobre la incertidumbre futura | Rodríguez-Collazo, Silvia |
2016 | Evaluación del impacto del Plan de Estudios 2012 sobre los resultados académicos de los estudiantes | Arim, Rodrigo; Goyeneche, Juan José; Katzkowicz, Noemí; Sicilia, Gabriela; Vernazza, Elena; Zoppolo, Guillermo |
2016 | Inferencia Bayesiana para el análisis estadístico de datos de fatiga de materiales metálicos | Babuska, Ivo; Sawlan, Zaid; Scavino, Marco; Szabo, Barna; Tempone, Raul |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 56