| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2019 | Efectos de la provisión pública de educación preescolar sobre la asistencia y la participación laboral femenina. Evidencia para el caso uruguayo | Nollenberger, Natalia; Perazzo, Ivone |
| 2017 | Do Women have Different Labor Supply Behaviors? Evidence based on Educational Groups in Uruguay | Machado, Alina; Espino, Alma; Isabella, Fernando; Leites, Martin |
| 2017 | La fábula de los tres hermanos y el desarrollo territorial en su complejidad multinivel: Consideraciones sobre el caso uruguayo en el contexto latinoamericano | Magri, Altair; Rodríguez Miranda, Adrián |
| 2016 | Brazilian Health Biotechnology Innovation System: an essay about the public policy rationale | Bianchi, Carlos |
| 2016 | The labor-supply effects of extending health insurance to workers’ partners: The experience of Uruguay | Parada, Cecilia |
| 2015 | Vinculación basada en la investigación: diversidad de conocimientos para la resolución de problemas productivos | Bianchi, Carlos; Cohanoff, Claudia |
| 2014 | Tendencias y coyunturas agrarias del Litoral rioplatense,1760-1800: un análisis cuantitativo | Moraes, María Inés |
| 2013 | Unemployment Insurance Design and Its Effects: Evidence for Uruguay | Amarante, Verónica; Arim, Rodrigo; Dean, Andrés |
| 2012 | Elasticidad de la demanda de trabajo en Uruguay | Porras, Sylvina; Melognio, Eliana |
| 2012 | Fundamentals of Equilibrium Real Exchange Rate | Benítez, Juan; Mordecki, Gabriela |
| 2011 | Regional Integration: Economic growth through export diversification? | Mordecki, Gabriela; Piaggio, Matías |
| 2011 | Cantidad de niños en los hogares uruguayos: un análisis de los determinantes económicos, 1996-2006 | Amarante, Verónica; Perazzo, Ivone |
| 2011 | El comercio exterior del Uruguay hasta 1940. Problemas de medición, alternativas y resultados | Tajam, Héctor |
| 2011 | Una aproximación comportamental para el caso uruguayo: sistemas tributarios alternativos y su impacto en la distribución del ingreso y en la oferta laboral | De Rosa, Mauricio; Esponda, Fernando; Soto, Santiago |
| 2010 | La relevancia de la desigualdad en la medición del desarrollo humano. Uruguay 1991-2002 | Amarante, Verónica; Arim, Rodrigo; Vigorito, Andrea |
| 2010 | Sobre la agenda del desarrollo | Rodríguez de Olivera, Octavio |
| 2010 | Índice de Precios de Consumo Turístico y Tipo de Cambio Real Turístico para Uruguay, Argentina y Brasil | Alonsopérez, María José; Altmark, Silvia; Lara, Cecilia; Larruina, Karina; Mordecki, Gabriela |
| 2009 | Necesidades de financiamiento y restricciones fiscales: en busca del sesgo distributivo de los ajustes en las finanzas públicas de Uruguay y en el largo plazo | Azar, Paola; Fleitas, Sebastián |
| 2009 | La industria textil uruguaya (1900-1960) | Bertino, Magdalena |
| 2009 | Informalidad y desprotección social en Uruguay | Amarante, Verónica; Espino, Alma |
Items de ésta Colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 61 al 80 de 97