Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/48106
How to cite
| Title: | Cantidad de niños en los hogares uruguayos: un análisis de los determinantes económicos, 1996-2006 |
| Authors: | Amarante, Verónica Perazzo, Ivone |
| Type: | Artículo |
| Keywords: | Niños, Childrens, Hogares, Households, Determinantes microeconómicos, Microeconomic determinants, Modelos de análisis de datos de recuento, Count data models, Uruguay |
| Issue Date: | 2011 |
| Abstract: | Se analiza la evolución de la cantidad de niños en los hogares uruguayos en la última década de acuerdo con sus determinantes microeconómicos. Para ello se consideran, en primer lugar, las diferencias en la fecundidad y en la cantidad de niños por hogar según estrato socioeconómico en el período 1996-2006. Se realizan luego distintas estimaciones econométricas para captar el efecto de diferentes factores socioeconómicos sobre las decisiones relacionadas con la cantidad de niños en los hogares. La educación y, específicamente, la educación de las madres, resulta el elemento más importante en la determinación de estas decisiones. This article analyzes the evolution of the number of children in Uruguayan households during the last decade. With that purpose, differences in the number of children per household and in fertility, by socioeconomic strata, are considered in the period 1996-2006. We then estimate different econometric specifications trying to capture the effect of diverse socioeconomic factors on household decisions regarding the number of children. Education, specifically womens education results as the most important factor for these decisions. |
| Publisher: | El Colegio de México |
| IN: | Estudios Económicos, enero - junio 2011 vol. 26 n°1, pp. 3–34. https://doi.org/10.24201/ee.v26i1.106 |
| Citation: | AMARANTE, Verónica y PERAZZO, Ivone. "Cantidad de niños en los hogares uruguayos: un análisis de los determinantes económicos, 1996-2006". Estudios Económicos, 2011, vol. 26 n°1, pp. 3–34. https://doi.org/10.24201/ee.v26i1.106 |
| Geographic coverage: | URUGUAY |
| Temporary coverage: | 1996-2011 |
| License: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
| Appears in Collections: | Artículos y capítulos de libros - Instituto de Economía |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.24201.pdf | Artículo principal | 559,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License