El Ciclo de Metodología Científica II se cursa en el sexto año de la Carrera Doctor en Medicina. Tiene como objetivo completar la formación científica de los estudiantes, iniciada en etapas previas, a través de la realización de un proyecto de investigación sobre un tema de relevancia biomédica. Los proyectos son dirigidos por docentes orientadores de todas las áreas incluyendo básicas, clínicas y epidemiológicas. Esta actividad ha permitido contribuir a la formación científica del estudiante de medicina y a la aplicación de herramientas específicas y metodologías que apuntan a la creación de conocimiento científico original y a la de resolución de problemas médicos complejos, mediante la búsqueda sistemática de información, generación o análisis de resultados e interpretación crítica de los mismos.
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2022 | Prevalencia de los trastornos del sueño en niños sanos en tres centros seleccionados de Montevideo-Uruguay, 2022 | Carámbula, Florencia; Formoso, Agustina; Gómez Barreiro, María Eugenia; Guttds Costa, Karen Natasha; Ros, Sofía |
2022 | Hallazgos histeroscópicos en sangrado uterino anormal y metrorragias de la postmenopausia: Agosto-septiembre 2022, Uruguay, Universidad de la República, Facultad de medicina, Hospital Pereira Rossell | Araujo, Sofía; De Armas, Marcela; Díaz, Mikaela; Gómez, Melani; Pérez, Agustina; Rodríguez, Natali |
2022 | Análisis del screening de Enfermedad de Von Willebrand en el Laboratorio Clínico del Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela", Uruguay, en un período de cuatro años (2018-2021) | Alcalde, Lucía; Ferrando, Guillermo; Llano, Agustina; Mechelk, Lucía; Rodríguez, Anthony; Salaberry, Lucía |
2022 | Ablación, procesamiento y aplicación clínica del aloinjerto pericárdico Revisión bibliográfica. Instituto Nacional de Donación y Trasplante - Montevideo, Uruguay, 2022 | Ferreira, Victoria; Fleitas, José; Fontana, Andrés; Gómez, Evelyn; Rodríguez, Valentina |
2022 | Alteraciones metabólicas en niños, niñas y adolescentes hospitalizados que utilizan antipsicóticos. Centro Hospitalario Pereira Rossell período julio-setiembre 2022 | Castellanos, Paula; Cerdeña, Eliana; Fernández, Carolina; Gottero, Manuela; Martínez, Julia; Sena, Agustina |
2022 | Fallecimientos por suicidio en Uruguay en el período 2011-2021. Correlación con los casos de COVID-19 en los años 2020 y 2021 | Etchandy, María Mercedes; García da Rosa, Mariana; Placeres, Sofía; Rodríguez, María Eugenia; Saravia, María Cándida; Silva, Luciana |
2022 | Caracterización del estilo de vida de los médicos residentes de Uruguay 2022 | Díaz, Ayelén; Fernández, Andrés; Gericke, Florencia; Gutiérrez, Marisol; Machado, Agustina; Rodríguez, Evangelina |
2022 | Prescripción de tromboprofilaxis en pacientes hospitalizados con citopenias. Estudio realizado en el Hospital Maciel en el periodo de julio-setiembre 2022 | Morinelli, Guillermo; Nosiglia, Agustina; Pérez, Marcos; Pollovero, Camila; Velázquez, Mariana; Villar, Lucía |
2022 | Correlación del diagnóstico por citometría de flujo con el histológico en Linfomas No Hodgkin B en pacientes del Hospital de Clínicas diagnosticados entre marzo 2020 y marzo 2022 | Arrospide, Maria Eugenia; Ballesteros, Ruben; Caballero, Cecilia; Dominguez, Mauricio; Caraballo, Franco; Garaza, Joaquín |
2022 | Enfermedad de Paget como causa de falso positivo en el PET/CT con 68Ga-PSMA en pacientes con Cáncer de Próstata. Periodo 2016 – 2021 Montevideo, Uruguay | Blanc, Florencia; Cabrera, Valentina; Cuadro, Agustina; Dini, Giovanna; Gómez, Paula; Quevedo, Andrea Carolina |
2022 | Impacto de la pandemia Covid-19 en el peso y hábitos en pacientes de Endocrinología | Langlois, Nicolé; Larrea, Florencia; López, Paola; Maguna, Victoria; Martínez, Belén; Rotundo, Carlos |
2022 | Carga sintomática y necesidad de atención paliativa en pacientes en tratamiento dialítico crónico Estudio multicéntrico - Montevideo 2022 | Licandro, Agustín; Maiorano, Fabiana; Márquez, Paula; Martínez, Lucía; Suárez, Camila; Torrado, Julieta |
2022 | Asociación de fibrosis hepática determinada mediante elastografía por shear wave 2D y score APRI | Ferrando, Nicolás; Morales, Ma. Laura; Morales, Ricardo; Nuñez, Joaquín; Poñachik, Lucía; Scarone, Gastón |
2022 | Impacto de los tratamientos hemato-oncológicos en la fertilidad femenina. Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela, Universidad de la República, Uruguay, entre los años 2011-2022 | Añón, Florencia; Bollar, Josefina; Figueredo, Pía; Gómez, Gimena; González, Belén; González, Julieta |
2022 | Proteína de la cápside del VIH como blanco farmacológico | Alvarez, Victor; Amabile, Martín; Ferreira, Giuliana; Giannecchini, Gonzalo; Pareschi, Agustín |
2022 | Características clinicopatológicas e índice de masa corporal en mujeres con cáncer de mama asistidas en la Unidad de Mastología del Hospital de Clínicas, 2020 a mayo 2022 | de León Manfrú, Lidia Evangelina; De Olea Sosa, Florencia; Díaz Yacusa, Mauricio Guillermo; Donato Mazzini, Franco Ernesto; Suarez Fernandez, Alexandra Paola; Tamborindeguy Castillo, Rocío |
2022 | Utilidad de GeneXpert MTB/RIF Ultra para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Estudio en población Uruguaya, enero-diciembre de 2021 | Boggio Santurio, Anna; Dorrego Pérez, Virginia; De León Pérez, Lady; Di Lorenzo Príncipe, Diego; García Hugo, Camila; García Lemos, Jaime |
2022 | Deficiencia de vitamina B12 en embarazadas e impacto en los recién nacidos en el Centro Hospitalario Pereira Rossell en el año 2022 | Chiappe, Fabrizio; Franco, Luciana; González, Sofía; Iglesias, Emiliano; Ipata, Sofía; López, Carmen; Mereles, Matías; Morere, Natidel; Mussini, Paola; Uchoa, Alex; Valder, Ayelén |
2022 | Impacto de la infección por SARS-CoV-2 sobre la perfusión miocárdica en pacientes derivados a centellograma cardíaco. Análisis de una cohorte bicéntrica | Astorga, Lucía; Baritussio, Maite; Berger, Micaela; Piriz, Aldana; Roslik, Zoia; Sánchez, Guillermo |
2022 | Exposición a la violencia basada en género hacia los/as estudiantes de la carrera Doctor en Medicina durante el Ciclo Internado Obligatorio 2021-2022 | Acosta, María José; Dominguez, Rossina; Ferraro, Viviana; López, Florencia; Reyes, Martina; Sáez, Martina |
Items de ésta Colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 201 al 220 de 965