Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2011 | ¿Se puede construir una tipología de estudiantes según su trayectoria de avance en la carrera? | Dutto, Mara; Goyeneche, Juan José |
2011 | ¿Son útiles los modelos multiestado para analizar la trayectoria escolar? | Dutto, Mara; Mathieu, Gabriela |
2010 | Modelos estocásticos para predecir la demanda de gas licuado de petróleo en Uruguay | Rodríguez-Collazo, Silvia; Da Silva, Natalia |
2010 | Análisis preliminar de la compatibilización entre el uso de áreas protegidas y el turismo rural y ecoturismo en Uruguay | Alonsopérez, María José; Altmark, Silvia; Wolman, Raúl |
2010 | Temperatura y performance predictiva de los modelos de demanda de GLP. Análisis de sensibilidad | Rodríguez-Collazo, Silvia; Da Silva, Natalia |
2010 | Cuantificación y caracterización general del empleo turístico en Uruguay | Altmark, Silvia; Larruina, Karina |
2009 | Intervalos de confianza para el ciclo del PIB Uruguayo | Alvarez, Ignacio; Da Silva, Natalia |
2009 | Proyecto mejora de la información turística hacia la cuenta satélite de turismo de Uruguay (CSTU) | Altmark, Silvia |
2009 | Tratamiento de la no respuesta en encuestas de panel en el caso de poblaciones finitas | Antía, Margarita; Coimbra, Ana |
2008 | Ciclo del PIB ¿Cómo evaluar el método de estimación? | Alvarez, Ignacio; Da Silva, Natalia |
2008 | Producto Potencial y Brecha de Producto en Uruguay | Rodríguez-Collazo, Silvia; Alvarez, Ignacio; Da Silva, Natalia |
2005 | Rendimiento escolar en la Universidad de la República : una propuesta de indicadores de desempeño de los estudiantes | Serna, Miguel; Machado, Alina; Nalbarte, Laura; Espínola, Fabiana; Abadi, Panambí |
2004 | Dinámicas no lineales y ciclos asimétricos en Argentina, Brasil y Uruguay | Rodríguez-Collazo, Silvia; Badagián, Ana Laura |
2004 | Trayectoria y desempeño escolar de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración | Debera, Leticia; Machado, Alina; Nalbarte, Laura |
2000 | Análisis de las generaciones plan ’90. Datos cuantitativos, perfil socioeconómico y desempeño de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, desde 1990 hasta 2005. | Biurrun, Jorge; Nalbarte, Laura; Altmark, Silvia |
2000 | Keystone Sector Identification | Nalbarte, Laura |
Items de ésta Colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 41 al 56 de 56