| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2011 | Integración de servicios geográficos en plataformas de gobierno electrónico | Sosa, Raquel |
| 2011 | Identificación de opiniones de diferentes fuentes en textos en español | Rosá Furman, Aiala |
| 2011 | Problema General de Steiner en Grafos :Resultados y algoritmos GRASP para la versión arista-disjunta | Sartor, Pablo |
| 2011 | Topological properties for a wide area network planning and a dynamic programming approach for designing the access network | Stábile, Luis |
| 2011 | Agent-based methodology for developing agroecosystems simulations | Corral Areán, Jorge |
| 2011 | Models and algorithms for the optimal design of bus routes in public transportation systems | Mauttone, Antonio |
| 2011 | Aceleración de métodos para la resolución de problemas de reducción de modelos mediante procesadores gráficos. | Ezzatti, Pablo |
| 2010 | Parallel evolutionary algorithms for scheduling on heterogeneous computing and grid environments | Nesmachnow, Sergio |
| 2010 | GoalBit: la primer red P2P de distribución de video en vivo de código abierto y gratuita | De Vera Rodríguez, Daniel Osvaldo |
| 2010 | Fusión en presencia de acumuladores | Martínez Amarante, Mónica María |
| 2010 | Lossless data comprenssion via sparse models and its application to binary images | Lhéritier, Alix |
| 2010 | Utilización de servicios web para adaptabilidad de e-cursos | González, Cristina |
| 2010 | Evaluación de calidad de video en una aplicación P2P :Goalbit | De León, Nicolás |
| 2010 | Diseño e implementación de un motor de reglas dinámicas usando especificaciones GeneXus | Silveira, Luciano |
| 2009 | Patrones y antipatrones de gestión de proyectos de software | Dominguez Pérez, Leonardo |
| 2009 | Hfusion : a fusion tool based on acid rain plus extensions | Domínguez Laumann, Facundo |
| 2009 | Metodología de implantación de un SGSI en un grupo empresarial jerárquico | Pallas Mega, Gustavo |
| 2009 | Estudio de metodologías de diseño y desarrollo de ontologías :aplicación a un caso de estudio de evaluación de sitios web en el área de la salud | Rohrer, Edelweis |
| 2009 | Tree models :algorithms and information theoretic properties | Martín, Alvaro |
| 2009 | Ant Colony Optimization para la resolución del Problema de Steiner Generalizado | Pedemonte, Martín |
Items de ésta Colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 161 al 180 de 231