Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/10988
How to cite
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Armas, Gonzalo De | - |
dc.contributor.author | Barszcz, Sergio | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-14T16:17:05Z | - |
dc.date.available | 2018-02-14T16:17:05Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Armas, G y Barszcz, S. Valuación de planes de pensión [en línea]. Montevideo : Udelar. FCEA-IESTA, 2017 | es |
dc.identifier.issn | 1688-6453 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12008/10988 | - |
dc.description.abstract | Por su importante función social, la valuación de planes de pensión es una tarea que debe ser cuidadosamente planificada y evaluada, a fin de garantizar el cobro de las jubilaciones presentes y futuras de los trabajadores. En una primera parte de este trabajo se retoman los valores presentes actuariales de las contribuciones y beneficios futuros respecto a un participante en un plan de pensiones. De esta forma, si el plan de pensiones pretende dar seguridad a sus participantes, la concesión de tales beneficios futuros requerirá que los activos disponibles a la fecha junto con el valor presente actuarial de las futuras contribuciones se equilibren con tales beneficios futuros. El marco teórico del trabajo está dado por los conceptos actuariales que se utilizan y la metodología de trabajo implica la definición de funciones útiles para resumir la situación financiera de un plan de pensión. En el presente trabajo se simulara la evolución de un plan de pensión, sujeto a proyecciones demográficas respecto al envejecimiento de la población, poniéndose énfasis en la evolución de su superávit, trabajando con diferentes escenarios donde se variará la edad mínima de jubilación y las tablas de mortalidad utilizadas | es |
dc.format.extent | 22 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FCEA-IESTA | es |
dc.relation.ispartof | Serie DT (17/05); | - |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Edad de jubilación | es |
dc.subject | Plan de pensión | es |
dc.subject | Ruina | es |
dc.subject | Superávit | es |
dc.title | Valuación de planes de pensión | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.contributor.filiacion | Armas Gonzalo De, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Instituto de Estadística. | - |
dc.contributor.filiacion | Barszcz Sergio, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Instituto de Estadística. | - |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajo - Instituto de Estadística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
ddt_05_2017.pdf | 458,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License