Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/53366
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cervetto, Sabrina | - |
| dc.contributor.author | Eastman García, Martina | - |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Nuñez, Héctor David | - |
| dc.contributor.author | Laesprella Pereira, Camila | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T20:39:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T20:39:47Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Eastman García, M, Gutiérrez Nuñez, H y Laesprella Pereira, C. Influencia de la co-producción de movimiento gestual y habla en la memoria declarativa. Exploración de una metodología para su estudio [en línea] Tesina. Montevideo: Udelar. ISEF, 2023. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/53366 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio aborda la co-producción de gestos (específicamente los que se realizan con las manos) durante un discurso y sus efectos en la comprensión y la memoria. Estudios previos han despertado gran interés por esta relación y demostrado las ventajas que implica realizar gestos al hablar, pero indican que aún no se conoce en profundidad los mecanismos que habilitan esta relación. Tomando como punto de partida los diseños metodológicos existentes en la literatura, este estudio, de carácter fundamentalmente exploratorio, se propuso diseñar e implementar una tarea que permita manipular la variable gestual durante el re-relato de una narración (previamente presentada), y evaluar el impacto de la realización o no realización de gestos manuales, en el recuerdo de dicha narración. 30 participantes adultos jóvenes neurotípicos realizaron una tarea de re-relato con dos textos diferentes, los cuales re-relataron uno en condición de gesto libre y otro en condición de gesto restringido (mediante la instrucción de sujetar un objeto), y posteriormente realizaron un cuestionario de preguntas relacionadas a cada texto. Este trabajo permitió desarrollar un diseño metodológico novedoso, conjugando paradigmas y tareas reportadas en la literatura y evaluar potencialidades y limitaciones del mismo, como se expone en la discusión. En segundo lugar, y desde un enfoque analítico, se compararon los efectos de la condición gestual durante el re-relato, en los puntajes de los respectivos cuestionarios. Ésto no mostró diferencia significativa, por lo que se establecen diversas discusiones sobre posibles motivos que puedan explicar los resultados obtenidos. | es |
| dc.format.extent | 71 p. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar. ISEF | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject | Gestos | es |
| dc.subject | Memoria | es |
| dc.subject | Recuerdo narrativo | es |
| dc.subject | Re-relato | es |
| dc.subject.other | GESTUALIDAD | es |
| dc.subject.other | LENGUAJE CORPORAL | es |
| dc.subject.other | DISCURSO | es |
| dc.subject.other | PROCESOS COGNITIVOS | es |
| dc.subject.other | ANÁLISIS GESTUAL | es |
| dc.title | Influencia de la co-producción de movimiento gestual y habla en la memoria declarativa. Exploración de una metodología para su estudio | es |
| dc.type | Tesina | es |
| dc.contributor.filiacion | Eastman García Martina, Universidad de la República (Uruguay). Instituto Superior de Educación Física | - |
| dc.contributor.filiacion | Gutiérrez Nuñez Héctor David, Universidad de la República (Uruguay). Instituto Superior de Educación Física | - |
| dc.contributor.filiacion | Laesprella Pereira Camila, Universidad de la República (Uruguay). Instituto Superior de Educación Física | - |
| thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Instituto Superior de Educación Física | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Física | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesinas - Instituto Superior de Educación Física | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tesina Eastman- Gutiérrez- Laesprella.pdf | Tesina Eastman - Gutiérrez - Laesprella | 479,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Acta Eastman- Gutiérrez- Laesprella.pdf | Acta Eastman - Gutiérrez - Laesprella | 508,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons