| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2014 | Boosting monte carlo rendering by ray histogram fusion | Delbracio, Mauricio; Musé, Pablo; Buades, Antoni; Chauvier, Julien; Phelps, Nicholas; Morel, Jean-Michel |
| 2014 | Experimental determination of the dynamics of an acoustically levitated sphere | Pérez Alvarez, Nicolás; Andrade, Marco A.B; Canetti, Rafael; Adamowski, Julio Cezar |
| 2014 | A confocal microscopy image analysis method to measure adhesion and internalization of Pseudomonas aeruginosa multicellular structures into epithelial cells | Lepanto, Paola; Lecumberry, Federico; Rossello, Jéssica; Kierbel, Arlinet |
| 2014 | Optimización en SimSEE de Agendas GNL | Chaer, Ruben; Beledo Franco, Diego Sebastián; Di Chiara, Lorena; Fontana, Fernando; Soubes, Pablo; Coppes, Enzo |
| 2013 | Sistema automático para el mantenimiento del patrón de resistencia. | Izquierdo, Daniel; Camacho, María Inés; Slomovitz, Daniel |
| 2013 | Automatic calibration of linearity in high precision digital multimeters. | de Souza, Heriguatí; Camacho, María Inés; Slomovitz, Daniel |
| 2013 | Processing methods for comparing chopped waveforms in impulse transformer tests. | Slomovitz, Daniel; Slomovitz, Gabriel; Joskowicz, José |
| 2013 | High-precision current comparator for current transformer calibrations. | Slomovitz, Daniel; Trigo, Leonardo; Santos, Alejandro; Aristoy, Gonzalo |
| 2013 | Transient and steady-state component extration using nonlinear filtering | Irigaray, Ignacio; Biscainho, Luiz W. P |
| 2013 | Algorithmes optimaux pour la generation d’images HDR. Une etude des bornes de performance | Aguerrebere, Cecilia; Delon, Julie; Gousseau, Yann; Musé, Pablo |
| 2013 | Polyps flagging in virtual colonoscopy | Fiori, Marcelo; Musé, Pablo; Sapiro, Guillermo |
| 2013 | Análisis de oportunidades de incorporación de proyectos de eficiencia energética de alto impacto | Elenter, Ernesto; Vignolo, Mario |
| 2013 | Evolución prevista del factor de emisión de CO2 del sistema de generación de energía eléctrica de Uruguay - 2012 a 2020 | Vignolo, Mario; Chaer, Ruben; Maciel, Fernanda |
| 2013 | Design method for an ultra low power, low offset, symmetric OTA | Rossi Aicardi, Conrado; Veirano Núñez, Francisco; Pérez Nicoli, Pablo Sebastián; Aguirre, Pablo |
| 2013 | Automedida de consumo en dispositivos portables | Steinfeld, Leonardo; Oreggioni, Julián |
| 2013 | Simultaneous HDR image reconstruction and denoising for dynamic scenes | Aguerrebere, Cecilia; Delon, Julie; Gousseau, Yann; Musé, Pablo |
| 2013 | ModelNet-TE : an emulation tool for the study of P2P and Traffic Engineering interaction dynamics | Rossi, Dario; Veglia, Paolo; Sammarco, Mateo; Larroca, Federico |
| 2013 | Modeling of sodium currents from mesencephalic trigeminal neurons by system identification and sensitivity analysis | Davoine, Federico; Curti, Sebastián; Monzón, Pablo |
| 2013 | Modelado de un conversor DC/DC completamente integrado con condensadores conmutados | Eirea, Gabriel; Castro Lisboa, Pablo; Silveira, Fernando |
| 2013 | A new memory banking system for energy - efficient wireless sensor networks | Steinfeld, Leonardo; Ritt, Marcus; Carro, Luigi; Silveira, Fernando |
Items de ésta Colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 621 al 640 de 1430