Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2016 | Estándares de interactividad en televisión híbrida | Sotelo, Rafael; Joskowicz, José; Uviedo, Nicolás; Rondán, Nicolás |
2016 | Unsupervised smooth contour detection | Grompone von Gioi, Rafael; Randall, Gregory |
2016 | Complementariedad de los recursos renovables (solar–eólico) y su correlación con la demanda de energía eléctrica | Gurín, Milena; Cornalino, Eliana; Guggeri, Andrés; Alonso Suárez, Rodrigo; Giacosa, Gianina; Abal, Gonzalo; Terra, Rafael; Chaer, Ruben |
2016 | Acoustic design aspects of megasonic reactors for oils and fat separation | Pérez Alvarez, Nicolás; Disela, Roxana; Xu, Xin-Qing; Juliano, Pablo; Swiergon, Piotr; Knoerzer, Kai; Grompone, María Antonia |
2016 | Low cost analyzer for the determination of phosphorus based on open-source hardware and pulsed flows | González, Pablo; Pérez Alvarez, Nicolás; Knochen, Moisés |
2016 | Videofluoroscopy instrument to identify the tibiofemoral contact point migration for anterior cruciate ligament reconstruction follow-up : CINARTRO | Simini, Franco; Santos, Darío; Francescoli, Luis |
2016 | Special Issue : highlights from the IEEE Latin American Symposium on Circuits and Systems (LASCAS) 2015 | de la Rosa, José M; Galup Montoro, Carlos; Silveira, Fernando; Arnaud, Alfredo |
2016 | ENERCAST. Previsión de la demanda de energía eléctrica | Cugliari, Julio; Castrillejo, Andrés; Massa, Fernando; Ramírez, Ignacio |
2015 | Evaluación económica del uso de tecnologías de seguimiento en centrales fotovoltaicas en Uruguay. | Crapuchetti, Germán; Hermida, Gonzalo; Puppo, Martín; Oroño, Diego |
2015 | Development of a model output statistic and implementation of an operational solar photovoltaic energy forecast model based in WRF. | Porrini, Claudio; Gutiérrez, Alejandro; Cazes Boezio, Gabriel; Hermida, Gonzalo; Oroño, Diego; Puppo, Martín |
2015 | Maximum Power Point Tracking : Platform for simulation and noise immune RCC implementation. | Ríos, Braulio; Oroño, Diego; Roland, Mercedes; Viscarret, Andrea |
2015 | Sistemas de saneamiento adecuado en Uruguay | López, Julieta; González, Alice Elizabeth |
2015 | An unsupervised point alignment detection algorithm | Lezama, Jorge; Randall, Gregory; Morel, Jean-Michel; Grompone von Gioi, Rafael |
2015 | Smart coulomb counter for self-metering wireless sensor nodes consumption | Steinfeld, Leonardo; Oreggioni, Julián; Bouvier, Diego A; Fernández, Carlos A.; Villaverde, Jorge |
2015 | Comparing different labeling strategies in anomalous power consumptions detection | Rodríguez, Fernanda; Lecumberry, Federico; Fernández, Alicia |
2015 | Modeling onset spectral features for discrimination of drum sounds | Rocamora, Martín; Biscainho, Luiz W. P |
2015 | An audio-visual database of candombe performances for computational musicological studies | Rocamora, Martín; Jure, Luis; Marenco, Bernardo; Fuentes, Magdalena; Lanzaro, Florencia; Gómez, Alvaro |
2015 | Aproximaciones al estudio de la Gestión del Espectro Radioeléctrico | Simon, María; Hernández, Patricia; Carro, Gonzalo; Gómez, Andrés; Beltramelli, Federico; Rodríguez Díaz, Benigno; Garella, Juan Pablo |
2015 | Constraints and design approaches in analog ICs for implantable medical devices | Silveira, Fernando; Oreggioni, Julián; Castro Lisboa, Pablo |
2015 | gr-isdbt: An ISDB-T 1-segment receiver implementation on GNU Radio | Larroca, Federico; Flores-Guridi, Pablo; Gómez, Gabriel; González Barbone, Víctor; Belzarena, Pablo |
Items de ésta Colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 481 al 500 de 1414