| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2022 | Decoupling between SARS-CoV-2 transmissibility and population mobility associated with increasing immunity from vaccination and infection in South America | Fiori, Marcelo; Bello, Gonzalo; Wschebor, Nicolás; Lecumberry, Federico; Ferragut, Andrés; Mordecki, Ernesto |
| 2022 | DC-VAE, Fine-grained anomaly detection in multivariate time-series with dilated convolutions and variational auto encoders | García González, Gastón; Martínez Tagliafico, Sergio; Fernández, Alicia; Gómez, Gabriel; Acuña, José; Casas, Pedro |
| 2022 | Urban sound & sight : Dataset and benchmark for audio-visual urban scene understanding | Fuentes, Magdalena; Steers, Bea; Zinemanas, Pablo; Rocamora, Martín; Bondi, Luca; Wilkins, Julia; Shi, Qianyi; Hou, Yao; Das, Samarjit; Serra, Xavier; Bello, Juan Pablo |
| 2022 | DRL for inter-slice resource allocation in 5G networks. | Inglés, Lucas; Rattaro, Claudina; Belzarena, Pablo |
| 2022 | Determinación del valor de capacidad para la generación de fuentes variables en el mercado eléctrico de Uruguay y los impactos de la incorporación de almacenamiento | de León Echarri, Luis Ignacio; Vignolo, Mario; Ferreño, Oscar |
| 2022 | Aesthetics of musical timing : Culture and expertise affect preferences for isochrony but not synchrony | Jakubowski, Kelly; Polak, Rainer; Rocamora, Martín; Jure, Luis; Jacoby, Nori |
| 2022 | Wearable device prototype for vital signs monitoring | Martínez Hornak, Leonardo; Morales, Isabel; Solari, Alfredo; Oreggioni, Julián |
| 2022 | Introducción | Randall, Gregory |
| 2022 | Tracking the adjacency spectral embedding for streaming graphs | Larroca, Federico; Bermolen, Paola; Fiori, Marcelo; Marenco, Bernardo; Mateos, Gonzalo |
| 2022 | An experimental comparison of multi-view stereo approaches on satellite images | Gómez, Alvaro; Randall, Gregory; Facciolo, Gabriele; Grompone von Gioi, Rafael |
| 2022 | Steps towards continual learning in multivariate time-series anomaly detection using variational autoencoders | García González, Gastón; Casas, Pedro; Fernández, Alicia; Gómez, Gabriel |
| 2022 | Acondicionamiento de ventiladores mecánicos más allá de su vida útil en condiciones de emergencia sanitaria. | Campo, Eduardo; Morales, Isabel; Oreggioni, Julián; Pérez Alvarez, Nicolás; Rezk, Gabriela; Simini, Franco; Sirino, Natalia; Venturino, Horacio |
| 2022 | A brief analysis of the holistically-nested edge detector | Grompone von Gioi, Rafael; Randall, Gregory |
| 2022 | Costo de arrepentimiento de la planificación de la expansión de la generación decenal 2024-2033 de Uruguay | Casaravilla, Gonzalo; Caporale, Ximena |
| 2022 | Respiratory rate estimation on embedded system. | Morales, Isabel; Martínez Hornak, Leonardo; Solari, Alfredo; Oreggioni, Julián |
| 2022 | Online change point detection for weighted and directed random dot product graphs | Marenco, Bernardo; Bermolen, Paola; Fiori, Marcelo; Larroca, Federico; Mateos, Gonzalo |
| 2022 | Adapting meter tracking models to Latin American music | Maia, Lucas Simões; Rocamora, Martín; Biscainho, Luiz W. P.; Fuentes, Magdalena |
| 2022 | GROWS - Improving decentralized resource allocation in wireless networks through graph neural networks | Randall, Martín; Belzarena, Pablo; Larroca, Federico; Casas, Pedro |
| 2022 | Learning the optimal joint operation of the energy systems of Uruguay, Brazil, Paraguay and Argentina | Chaer, Ruben; Ramírez Paulino, Ignacio; Camacho, Vanina; Caporale, Ximena; Casaravilla, Gonzalo |
| 2022 | Algorithmic advances for the adjacency spectral embedding | Fiori, Marcelo; Marenco, Bernardo; Larroca, Federico; Bermolen, Paola; Mateos, Gonzalo |
Items de ésta Colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 161 al 180 de 1437