| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2005 | Tararira : sistema de búsqueda de música por melodía cantada | López, Ernesto; Rocamora, Martín |
| 2005 | Fuente patrón de tensión basada en múltiples zeners | Slomovitz, Daniel; Trigo, Leonardo; de Souza, Heriguatí |
| 2005 | Compensación de errores en transformadores de corriente usados en redes de alta tensión | Santos, Alejandro; Slomovitz, Daniel |
| 2005 | Semi-automatic object tracking in video sequences | Lecumberry, Federico; Pardo, Alvaro |
| 2005 | Medida de relaciones de tensión rms con baja incertidumbre | Trigo, Leonardo; Slomovitz, Daniel |
| 2005 | Hardware lab at home possible with ultra low cost boards [logic design course] | Oliver, Juan Pablo; Haim, Fiorella; Fernández, Sebastián; Rodríguez, Javier; Rolando, Pablo |
| 2005 | An a contrario decision method for shape element recognition | Musé, Pablo; Sur, Frederic; Cao, Frederic; Gousseau, Yann |
| 2005 | Simple and robust hard cut detection using interframe diferences | Pardo, Alvaro |
| 2005 | Herramientas de análisis del colapso de tensión y aplicaciones | Monzón, Pablo; Artenstein, Michel |
| 2005 | Patrones de resistencia en corriente alterna basados en resistores calculables | Trigo, Leonardo; Slomovitz, Daniel; Slomovitz, Gabriel |
| 2005 | Aplicación de métodos de sensibilidad al filtrado de contingencias para la evaluación del margen al colapso de tensión | Monzón, Pablo; Artenstein, Michel |
| 2005 | The DUDE framework for continuous tone images denoising | Motta, G; Ordentlich, E; Ramírez Paulino, Ignacio; Seroussi, Gadiel; Weinberger, Marcelo |
| 2005 | Global considerations on the Kuramoto model of sinusoidally coupled oscillators | Paganini, Fernando; Monzón, Pablo |
| 2005 | Almost global attraction in planar systems | Monzón, Pablo |
| 2005 | Prospectiva tecnológica 2015 en el área energía: Nuevo análisis en la situación actual de crisis energética | Nunes, Ventura; Cataldo, José |
| 2005 | Ciencia, tecnología e innovación en Uruguay: diagnóstico, prospectiva y política | Bértola, Luis; Bianchi, Carlos; Darscht, Pablo; Davyt, Amílcar; Pittaluga, Lucía; Reig, Nicolás; Román, Carolina; Snoeck, Michele; Willebald, Henry |
| 2005 | Review of design-methods for high precision measuring transformers | Slomovitz, Daniel |
| 2005 | SimEnerg - Modelo Simplificado de Central con Embalse para análisis de los diferentes aspectos relevantes en la determinación de la política de operación de la central | Chaer, Ruben; Zeballos, Raúl |
| 2005 | Variational approach to interpolate and correct biases in stereo correlation | Facciolo, Gabriele; Almansa, Andrés; Pardo, Alvaro |
| 2005 | El relé de protección como elemento de campo integrador de funciones en las Estaciones de UTE – Distribución | Fernández, Gustavo; Masoller, Susana; Luján, Juan |
Items de ésta Colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 1021 al 1040 de 1420