Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2010 | Determinación de concentraciones de sedimentos en suspensión a partir de perfiladores de corriente acústicos en la costa de Montevideo, Uruguay. | Bellón, Daniel; Pedocchi, Francisco; Piedra-Cueva, Ismael |
2010 | Cuantificando la no estacionariedad del clima de precipitaciones en Uruguay. | Terra, Rafael |
2010 | Predictibilidad de caudales en Rincón del Bonete y Salto Grande. | Talento, Stefanie; Terra, Rafael; Cazes Boezio, Gabriel |
2010 | Comparación entre el tiempo de concentración calculado y observado en dos microcuencas del Uruguay. | Bentancor, Lisette; Silveira, Luis |
2010 | Análisis del perfil de corrientes en la costa de Montevideo. | Fossati, Mónica; Bellón, Daniel; Piedra-Cueva, Ismael |
2010 | Legislación en dominio del agua : Ciencia y tradición. | Genta Varela, José Luis |
2010 | μ-caffa3d.MB : Simulación numérica micro-climática. | Usera, Gabriel; Mendina, Mariana; Terra, Rafael |
2010 | Monitoreo y modelación del acuífero de la región noroeste de Montevideo. | Gómez, Fabián; Flaquer, Alfonso; De los Santos, Jorge |
2010 | Morfología de rizos en flujo oscilatorio. | Pedocchi, Francisco; García, Marcelo H. |
2010 | Un indicador integrado para el seguimiento de la gestión de la calidad de playas y su entorno. | Anido, Carlos; Faggi, Ana |
2010 | Pronóstico semi operativo de lluvias regionales y estacionales basado en un modelo de circulación de atmósfera. | Cazes Boezio, Gabriel; Talento, Stefanie; Pisciottano, Gabriel |
2010 | Estudio del transporte de sedimentos en el Río de la Plata : Primeros resultados de la modelación numérica. | Fossati, Mónica; Moreira, D.; Simionato, C.; Cayocca, F.; Tessier, C.; Sarubbi, A.; Re, M. |
2010 | Estudio de la marea meteorológica en el Río de la Plata. | Santoro, Pablo; Fernández, Mariana; Fossati, Mónica; Piedra-Cueva, Ismael |
2010 | Utilización de un modelo hidrodinámico en la gestión de las reservas de un sistema de abastecimiento de agua potable. | Alonso Hauser, Rodrigo; López, Guillermo; Teixeira, Luis; Chreties, Christian |
2010 | Determinación de porcentajes de impermeabilidad en subcuencas urbanas mediante fotos satelitales. | Symonds, Santiago; Crisci, Magdalena; Chreties, Christian; Silveira, Luis |
2010 | Recuperación de acuíferos en dos microcuencas (pasturas-plantación de eucalyptus) del Uruguay. | Silveira, Luis; Schipilov, Alejandro; Crisci, Magdalena; Alonso, Jimena; Martínez, Leticia; Symonds, Santiago; Chreties, Christian |
2010 | Cluster FING : Una plataforma computacional de alto desempeño aplicable a la resolución eficiente de problemas de hidraúlica. | Ares, Gerardo; Nesmachnow, Sergio; Ezzatti, Pablo; Usera, Gabriel |
2010 | Estudio de la zona costera del Balneario Piriápolis. | Mosquera, Rodrigo; López Méndez, Guillermo; Teixeira, Luis |
2010 | Enrocado de protección para grupos de pilas: Dimensionado en planta y propuesta experimental alternativa. | Chreties, Christian; Simarro, Gonzalo; Teixeira, Luis |
2010 | Erosión de costas : El caso del Balneario Solís, Uruguay. | López Méndez, Guillermo; Mosquera, Rodrigo; Teixeira, Luis |
Items de ésta Colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 81 al 100 de 122