Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2025 | Catálogo fotográfico de hemípteros del Uruguay | Arrighetti Falero, Facundo Ricardo; Asadurian, Lucía; Verger Zannier, Lorenzo |
2025 | Memorias del III Seminario web sobre conservación y sanidad de pecaríes : modalidad virtual, Paraguay y Uruguay, 19 y 20 de mayo de 2025 | - |
2025 | Contrasting feeding management in the first 21 days postpartum in Holstein dairy cows: direct and residual milk responses | Rivoir Caamaño, Catalina; Rodrigues Mendina, Graciana; Adrien Delgado, María de Lourdes; Meikle, Ana; Chilibroste, Pablo |
2025 | Increased expression of interferon-stimulated gene 15 (ISG15) in cervical cells on day 14 of pregnancy in Holstein heifers | Rodrigues Mendina, Graciana; Brun, Victoria de; Adrien Delgado, María de Lourdes; Pons Romero, María Victoria; Vivián Paradizo, Rodrigo Nicolás; Gil, Jorge; Rocha, Cecilia C.; Binelli, Mario; Meikle, Ana |
2025 | Memorias del VII Seminario internacional “Enfermedades del Jabalí y los Cerdos Silvestres en el Contexto Una Salud”, 26 y 27 de agosto de 2025 (Uruguay) : modalidad virtual | Seminario Internacional "Enfermedades del Jabalí y los Cerdos Silvestres en el Contexto Una Salud” (8° : 26-27 agosto, 2025 : Uruguay) |
2025 | Canine obesity, overweight, and adipokine serum concentration are associated with hematological, biochemical, hormonal, and cardiovascular markers | Carzoli Mimbacas, Adrián; Meikle, Ana; Pessina Serdio, Ana Paula |
2025 | Daily Gain, Feed Conversion, and Rumen Fermentation in Finishing Steers Fed a Total Mixed Ration Supplemented with a Blend of Essential Oils, Tannins, and Bioflavonoids or Monensin | Repetto, José Luis; Ciancio Bruni Falero, Eliana Yoselin; Castro, Guillermo; Santana Fernández, Álvaro; Cajarville, Cecilia |
2024 | Memorias del VII Seminario internacional “Enfermedades del Jabalí y los Cerdos Silvestres en el Contexto Una Salud”, 26 y 27 de agosto de 2024, 16 horas (Uruguay) : modalidad virtual | Seminario Internacional "Enfermedades del Jabalí y los Cerdos Silvestres en el Contexto Una Salud” (7° : 26-27 agosto, 2024 : Uruguay) |
2024 | Transference of passive immunity and growth in dairy calves born to dams with high or low somatic cell counts at dry-off and fed colostrum from cows with high or low somatic cell counts at dry-off | Pastorini Corleto, Maximiliano; Pomiés Figueroa, Nicolle; Meikle, Ana; Mendoza Aguiar, Alejandro |
2024 | Polimedias: objetos de aprendizaje en bioquímica veterinaria | López González, Maria Cecilia; Damián Cabrera, Juan Pablo; Borlido, Claudia; Passarini Delpratto, José María; Rodríguez-Piñón, Marcelo |
2024 | FVetRecicla: en busca de un campus sustentable en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República | FVetRecicla; Comisión de Gestión Ambiental Integral |
2024 | Mesotelioma papilar torácico en un canino. Diagnóstico anatomopatológico | Abreu Palermo, Mayra Cecilia; Larrañaga Sposito, Camila; Landoni González, María Elena; Feijóo, Gimena; Cal Pereyra, Luis; Yamasaki, Kanji; Verdes García, José Manuel |
2024 | Duplex droplet digital PCR detection of Streptococcus uberis and Streptococcus dysgalactiae, major etiological agents of bovine mastitis | Diana, Leticia; Traglia, German; Diana, Virginia; Calvinho, Luis; Laporta, Jimena; Iriarte, Andrés; Puentes, Rodrigo |
2024 | Prolonged visual evoked potential latencies in dogs naturally infected with canine distemper virus | Gutiérrez dos Santos, Mary Elizabeth; Delucchi, Luis; Bielli, Alejandro; Verdes García, José Manuel |
2024 | Citometría de flujo al servicio de los pacientes oncológicos | Sánchez Solé, Rosina |
2024 | Evaluación de índices de proliferación utilizando KI-67 para la caracterización de linfomas caninos multicéntricos | Mosquillo, Florencia; Pessina, Paula; Sánchez Solé, Rosina |
2024 | Transformed or composed T-cell lymphoma: case report | Bazzano, Melanie; Carzoli, Adrián; Sánchez Solé, Rosina |
2024 | Caracterización del patrón de expresión del marcador CD18 en sangre periférica felina | Lindiman, Patricia; Sánchez Solé, Rosina; Mosquillo, Florencia; Pessina, Paula |
2024 | Aplicación de la metabolómica basada en RMN 1H al estudio del linfoma multicéntrico canino | Pessina, Paula; López, Andrés; Breijo, Martín; Sánchez Solé, Rosina |
2024 | Memorias del II Seminario Web sobre Conservación y Sanidad de Pecaríes : modalidad virtual, Paraguay y Uruguay, 20 y 21 de mayo de 2024 / [recurso electrónico] Grupo proJAB UDELAR (Uruguay) y SENACSA (Paraguay). | - |
Items de ésta Colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 1 al 20 de 121