| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2022 | Understanding the eukaryotic pathways modulated by mycobacterial phosphatases: Mtb-PtpA interaction and activity on human TFPα, a key enzyme of host-lipid metabolism. | Herrera, Fernando E.; Irving, Vivian; Margenat, Mariana; García Cedrés, Tania; Quijano, Celia; Villarino, Andrea |
| 2022 | RFPDR: a random forest approach for plant disease resistance protein prediction | Simón, Diego; Borsani, Omar; Filippi, Carla V. |
| 2022 | Molecular imaging of VEGF expression in multiple myeloma and non-Hodgkin Lymphoma | Camacho Damata, Ximena; Perroni, Carolina; Carneiro, C G; Junqueira, M S; Machado, C L; Faria, Daniele; García Melián, María Fernanda; Fernández, M; Buchpiguel, Carlos; Cerecetto, Hugo; Chammas, R.; Riva, Eloisa; Cabral González, Pablo; Gambini, Juan Pablo |
| 2022 | Time series sampling | Combes, Florian; Fraiman, Ricardo; Ghattas, Badih |
| 2022 | Beyond the prey: male spiders highly invest in silk when producing worthless gifts | Pavón, Camila; Franco-Trecu, Valentina; Pandulli, Irene; Jones, Therésa M.; Albo, María José |
| 2022 | Gubernamentalidad y riesgo en el campo de las nuevas sustancias psicoactivas en el Uruguay | Deheza, Rocío del Pilar |
| 2022 | Usos de drogas, biocodificación del género, y sexualidades disidentesminoritarias. Entre el pánico moral y la narcotización de la sexualidad | Deheza, Rocío del Pilar |
| 2022 | A potential threat to the Pampas Biome: the introduction of American mink, Neovison vison (Schreber, 1777) in Uruguay | Laufer Grunvald, Gabriel; González, Enrique M.; Cravino Mol, Alexandra; Gobel, Noelia; Montenegro, Felipe; Nión, Gonzalo; Velázquez, Jorge; Valenzuela, Alejandro E.J. |
| 2022 | Desempeño y habilidad competitiva de la gramínea invasora Eragrostis plana en condiciones de estrés hídrico | Soares de Lima Núñez, Maira; Quiñones, Amparo; Guido, Anaclara |
| 2022 | Hawking radiation from an evaporating black hole via Bogoliubov transformations | Eyheralde, Rodrigo |
| 2022 | Statistical analysis of measures of non-convexity | Cholaquidis, Alejandro; Fraiman, Ricardo; Moreno, Leonardo; Pateiro-López, Beatriz |
| 2022 | Interacción y actividad de la fosfatasa PtpA de Mycobacterium tuberculosis con la proteína trifuncional humana, una enzima clave en la oxidación de los lípidos en la mitocondria | Herrera, Fernando E.; Margenat, Mariana; Irving, Vivian; García Cedrés, Tania; Betancour Curutchet, Gabriela; Villarino, Andrea |
| 2022 | Grazers and fires: Their role in shaping the structure and functioning of the Río de la Plata Grasslands | Paruelo, José María; Oesterheld, Martín; Altesor, Alice; Piñeiro, Gervasio; Rodríguez Fábregas, Claudia; Baldassini, Pablo; Irisarri, Gonzalo; López-Mársico, Luis; Pillar, Valério D. |
| 2022 | Acompañe, no castigue. Aportes y reflexiones desde un colectivo de la sociedad civil para promover el acompañamiento a las personas en situación de calle que usan drogas | Deheza, Rocío del Pilar |
| 2022 | Efecto del voltaje y electrolito en la morfología y comportamiento a la corrosión de capas nanoestructuradas de TiO2en sustratos de Ti6Al4Vpara uso biomédico | Correia, M.; Gil, L. E.; Angulo, N; Méndez, Eduardo; Pereyra, Mariana |
| 2022 | Paja estrelladora: una gramínea particular de las sierras y su respuesta al fuego | López-Mársico, Luis; Barreto Corbo, Santiago |
| 2022 | Reseña de libro: Privacidad es poder | López Echagüe, Camila |
| 2022 | Antocianinas de la pitanga como fotosensibilizadores de celdas DSSC | González Steffano, Micaela; Álvarez, Erika; Sosa Basso, Paola; Vázquez, Camila; Cerdá, María Fernanda |
| 2022 | What are the Laetiporus species present in southern South America? | Campi, Michelle Geraldine; Azevedo-Olivera, Caue; Costa-Rezende, Diogo; Maubet Cano, Yanine; Morera, Guillermo; Urcelay, Carlos; Drechsler-Santos, Elisandro Ricardo; Robledo, Gerardo Lucio |
| 2022 | Cell extrusion in development and cancer, what MARCKS the difference for epithelial integrity? | Veloz, Lucía; Bosch Roascio, Santiago Alejandro; Aparicio Díaz, Hector Gonzalo; Zolessi, Flavio R. |
Items de ésta Colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 661 al 680 de 1646