Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2021 | Control of oceanic circulation on sediment distribution in the southwestern Atlantic margin (23 to 55º S) | Michaelovitch de Mahiques, Michel; Violante, Roberto; Franco-Fraguas, Paula; Burone, Leticia; Barbedo Rocha, Cesar; Ortega, Leonardo; Felicio dos Santos, Rosangela; Sung Mi Kim, Bianca; Lopes Figueira, Rubens Cesar; Caruso Bícego, Marcia |
2021 | Biología y métodos de estudio del zooplancton gelatinoso con énfasis en investigaciones del Pacífico este tropical | Cardona, Valentina; Brugnoli, Ernesto; Díaz-Ferguson, Edgardo; Morales, Álvaro |
2021 | First discovery - and a new species - of Coelogynopora (Platyhelminthes, Proseriata) in the Southern Hemisphere | Volonterio, Odile; Ponce de León, Rodrigo |
2021 | Análisis participativo del problema de los residuos en Montevideo: aplicación del Análisis Causal Estratificado | Lázaro, Marila; Iribarne, Patricia; Adalyiza, Paula; Rumeau, Dominique; López Echagüe, Camila |
2021 | Aprendizaje por indagación en la enseñanza de la Microbiología de suelos: diseño participativo de herramientas para la experimentación | Montanez, Adriana; Trasante, Tania; Silva Marrero, Carla Rocio; Imbert, Daisy |
2021 | Increase in sexual motivation throughout adolescence in the cycling female rat | Armas, Magdalena; Marín, Gabriella; Uriarte, Natalia; Agrati, Daniella |
2021 | Pan-cancer chromatin analysis of the human vtRNA genes uncovers their association with cancer biology | Fort Canobra, Rafael S; Duhagon, María Ana |
2021 | Embryonic developmental arrest in the annual killifish Austrolebias charrua: A proteomic approach to diapause III | Chalar, Cora; Clivio, Graciela; Montagne, Jimena; Costábile Cristech, Alicia; Lima, Analía; Papa Rodríguez, Nicolás Gabriel; Berois Domenech, Nibia; Arezo Rezza, María José |
2021 | Dinámicas de la expansión agricola en territorios uruguayos | Bianco, Mariela; Díaz Isasa, Ismael; Chiappe-Hernández, Marta; Figueredo Rolle, Soledad; Narbondo Allende, Ignacio; Russi Camejo, Erik |
2021 | Expression, purification, and characterization of bovine leukemia virus-like particles produced in Drosophila S2 cells | Olivero-Deibe, Natalia; Tomé Poderti, Lorena Magalí; Carrión, Federico; Bianchi, Sergio; Fló Díaz, Martín; Prieto Mena, Daniel; Rammauro, Florencia; Addiego, Andrés; Ibañez, Natalia; Portela, María Magdalena; Durán, Rosario; Berois, Mabel; Pritsch, Otto |
2021 | Circulating SNORD57 rather than piR-54265 is a promising biomarker for colorectal cancer: common pitfalls in the study of somatic piRNAs in cancer | Tosar Rovira, Juan Pablo; García Silva, María Rosa; Cayota, Alfonso |
2021 | Distinct small non-coding RNA landscape in the axons and released extracellular vesicles of developing primary cortical neurons and the axoplasm of adult nerves | Mesquita-Ribeiro, R.; Fort Canobra, Rafael S; Rathbone, Alex; Farías, Joaquina; Lucci, Cristiano; James, Victoria; Sotelo Silveira, José Roberto; Duhagon, María Ana; Dajas-Bailador, F. |
2021 | On the classical and quantum Geroch group | Peraza, Javier; Paternain, Miguel; Reisenberger, Michael |
2021 | Geoquímica y petrografía de los diques ácidos asociados a la Formación Sierra de los Ríos comprendidos entre Las Cañas y Corral de Piedra, Cerro Largo, Uruguay | Viera Honegger, Belén; Peel Canabal, Elena |
2021 | Parasites and RNA viruses in wild and laboratory reared bumble bees Bombus pauloensis (Hymenoptera: Apidae) from Uruguay | Salvarrey Mendoza, Sheena Marie; Antúnez, Karina; Arredondo Papiol, Daniela; Plischuk, Santiago; Revainera, Pablo; Maggi, Matías; Invernizzi Castillo, Ciro |
2021 | Comportamiento de la tasa de infiltración y su relación con parámetros físico-químicos de los suelos como indicadores en la mejora de la conservación del agua, en los lugares intervenidos con el proyecto + agua + identidad | Estrada, Marco; Achkar, Marcel; Donadío, Aler |
2021 | Thermal performance of the Chagas disease vector, Triatoma infestans, under thermal variability | Clavijo Baquet, Sabrina; Cavieres, Grisel; González, Avia; Cattan, Pedro E; Bozinovic, Francisco |
2021 | Recurrent dissemination of SARS-CoV-2 through the Uruguayan–Brazilian border | Mir, Daiana; Rego, Natalia; Resende, Paola Cristina; Tort, Fernando; Fernández Calero, Tamara; Noya, Verónica; Brandes Lamas, Mariana Sofía; Possi, Tania; Arleo Capovilla, Mailén; Reyes, Natalia; Victoria, Matías; Lizasoaín Cuelho, Andrés; Maya Soto, Leticia María; Salvo Rodríguez, Marcos Matías; Schäffer Gregianini, Tatiana; Mar da Rosa, Marilda Tereza; Garay Martins, Letícia; Alonso, Cecilia; Vega, Yasser; Salazar González, María Cecilia; Ferrés Cáceres, Ignacio; Smircich, Pablo; Sotelo Silveira, José Roberto; Fort Canobra, Rafael S; Mathó, Cecilia; Arantes, Ighor; Appolinario, Luciana; Mendonça, Ana Carolina; Benítez-Galeano, María José; Simoes Amaro, Camila; Graña Alfonso, Martín; Motta, Fernando; Mendonça Siqueira, Marilda; Bello, Gonzalo; Colina, Rodney; Spangenberg, Lucía |
2021 | Central Limit Theorem for the volume of the zero set of Kostlan-Shub-Smale random polynomial systems | Azaïs, J.M.; Armentano, Diego; Dalmao Artigas, Federico; León, José Rafael |
2021 | Semianalytical model for planetary resonances: application to planets around single and binary stars | Gallardo, Tabaré; Beaugé, Cristián; Giuppone, Cristian A. |
Items de ésta Colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 641 al 660 de 1520