| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2017 | Impacto del salario mínimo sobre la asistencia educativa en Uruguay | Cedrés Reja, María Eugenia |
| 2017 | Impacto de la volatilidad del tipo de cambio real en las exportaciones : evidencia empírica para Europa, Sudamérica y Oceanía | Miranda, Ronald |
| 2017 | Una aproximación a la movilidad intergeneracional de los ingresos laborales en Uruguay | Araya Caputi, Federico |
| 2017 | Cadenas globales de valor en una economía pequeña : Uruguay | San Juan Melogno, Rossana |
| 2017 | La función de producción del sector servicios no tradicionales en Uruguay : zona franca versus el resto de la economía | Bedat Inella, Alina |
| 2017 | Crecimiento económico y desigualdad : un análisis según la dinámica económica de los países | Segarra, Verónica |
| 2017 | Análisis de eficiencia y cambio tecnológico de la producción de arroz en Uruguay | Cavalleri Ferrari, Magela Inés |
| 2017 | Tributación directa en el marco de operaciones de comercio electrónico. | Leguisamo, Lorena; Rienzi, Gabriela; Schilde, María Alejandra |
| 2017 | Desafío impositivo del comercio electrónico. | Dauber, Mariela; Ramirez, Silvana |
| 2017 | La imposición a la renta de los Instrumentos Financieros Derivados. | Macagno, María Elena; Pérez, María Inés; Sosa, Fabián |
| 2016 | Innovación, colaboración y políticas públicas. Un enfoque basado en los agentes | Palomeque Perez, Sergio Daniel |
| 2016 | Factores que afectan la decisión de adopción de riego en maíz combinando retornos y riesgos | Gelós Márquez, Matías |
| 2016 | Análisis del gasto de cruceristas en Uruguay | Bellani, Alicia |
| 2016 | Informalidad y actividad económica en Uruguay: una mirada de largo plazo | Maillot Cabral, María Fernanda |
| 2016 | Distribución de la riqueza en Uruguay : una aproximación por el método de capitalización | De Rosa, Maurico |
| 2016 | Finanzas ambientales : determinación del índice de riesgo medioambiental en la empresa. | Antiga Bovio, Mariela |
| 2015 | Los determinantes de la construcción de viviendas en Montevideo (1998 - 2012) | Ferrer Odriozola, Guillermo |
| 2015 | Encuestas de hogares y altos ingresos: ponderadores de corrección basados en registros tributarios y su efecto en ejercicios de microsimulación | Esponda, Fernando |
| 2014 | Costo de falla para los usuarios residenciales del sistema eléctrico | Castromán, Nicolás |
| 2014 | Estudio de las trayectorias de precios en mercados financieros usando métodos de sistemas dinámicos no lineales y de cambios de regímenes Markovianos | Fernández, Diego |
Items de ésta Colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 401 al 420 de 448