Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/10556
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dutto, Mara | - |
dc.contributor.author | Mathieu, Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-28T18:02:53Z | - |
dc.date.available | 2017-11-28T18:02:53Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Dutto, M y Mathieu, G. ¿Son útiles los modelos multiestado para analizar la trayectoria escolar? [en línea]. Montevideo : Udelar. FCEA-IESTA, 2011 | es |
dc.identifier.issn | 1688-6453 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12008/10556 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo se realización en el marco del grupo de estudio sobre el Plan 90 de las carreras de Licenciatura en Economíca, Contador Público y Licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. 1 El objetivo es modelar las trayectorias de los estudiantes con modelos multiestado. Para esto se prueba el uso de dos paquetes del programa R, que trabajan con este tipo de modelos pero con enfoques diferentes: mstate y msm. Se utiliza la informaci on generada por el Sistema de Gesti on de Bedel as de la Universidad de la Rep ublica, que contiene los registros de las actividades de los estudiantes, y algunas de sus caracter sticas sociodemogr a cas. Como es un estudio exploratorio, a modo de ejemplo se toman unicamente los estudiantes de la generaci on 90 de la carrera de Contador P ublico. | es |
dc.format.extent | 14 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FCEA-IESTA | es |
dc.relation.ispartof | Serie DT (11/03); | - |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Educación | es |
dc.subject | Modelos multiestado | es |
dc.subject | Trayectoria escolar | es |
dc.subject | Análisis de super- vivencia, R 1. | es |
dc.title | ¿Son útiles los modelos multiestado para analizar la trayectoria escolar? | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.contributor.filiacion | Dutto Mara, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Instituto de Estadística. | - |
dc.contributor.filiacion | Mathieu Gabriela, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Instituto de Estadística. | - |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
Aparece en las colecciones: | Documentos de Trabajo - Instituto de Estadística |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
DT_11_04.pdf | 278,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons