Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/10544
How to cite
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Goyeneche, Juan José | - |
dc.contributor.author | Vernazza, Elena | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-24T13:53:20Z | - |
dc.date.available | 2017-11-24T13:53:20Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Goyeneche, J y Vernazza, E. Resultado académico de estudiantes de los Planes 1990 y 2012 durante su primer año en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Generaciones 1990 a 2013 [en línea]. Montevideo : Udelar. FCEA-IESTA, 2013 | es |
dc.identifier.issn | 1688-6453 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12008/10544 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FCEA-IESTA | es |
dc.relation.ispartof | Serie DT (13/01); | - |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Resultados académicos | es |
dc.subject | SGB | es |
dc.subject | Planes de estudio | es |
dc.title | Resultado académico de estudiantes de los Planes 1990 y 2012 durante su primer año en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Generaciones 1990 a 2013 | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.contributor.filiacion | Goyeneche Juan José, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Instituto de Estadística. | - |
dc.contributor.filiacion | Vernazza Elena, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Instituto de Estadística. | - |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajo - Instituto de Estadística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
DT_13_01.pdf | 158,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License