Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/56351
Cómo citar
| Título: | Effect of thermal treatment on the structure and morphology of BiSI pellets for radiation detector applications |
| Autor: | Viera, Martina Mombrú Frutos, Maia Pereyra, Carlos Javier Aguiar, Ivana |
| Tipo: | Ponencia |
| Palabras clave: | Bismuth sulfoiodide, Radiation detectors, Pellets, Sulfoyoduro de bismuto, Detectores de radiación |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| Editorial: | Sociedade Brasilera de Pesquisa em Materiais |
| EN: | SBPMat, Salvador de Bahía, 28 de setiembre - 2 de octubre, 2025. |
| Citación: | Viera, M, Mombrú Frutos, M, Pereyra, C y Aguiar, I. Effect of thermal treatment on the structure and morphology of BiSI pellets for radiation detector applications [en línea]. EN: SBPMat, Salvador de Bahía, 28 de setiembre - 2 de octubre, 2025. Sociedade Brasilera de Pesquisa em Materiais, 1 p. |
| Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Facultad de Química |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Poster SBPMat 2025.pdf | 7,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons