Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/55329
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Radakovich, Rosario | - |
| dc.contributor.author | Botelho, Romina | - |
| dc.contributor.author | González, Valentina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T18:50:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T18:50:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Botelho, R. y González, V. Análisis de estrategias para ver Netflix con respecto al algoritmo de recomendaciones [en línea]. Trabajo final de grado. Montevideo : Udelar. FIC., 2026 | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/55329 | - |
| dc.description | Tribunal: Santiago López, Chiara Miranda, Rosario Radakovich. | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo tiene por objetivo el estudio del comportamiento de los usuarios de Netflix con respecto al algoritmo de la plataforma. Actualmente Netflix es la plataforma de streaming más utilizada a nivel global, además de ser la primera de las plataformas actuales en crearse y en usar algoritmos de sugerencias de contenido, por lo cual resulta relevante estudiar cómo responden sus suscriptores a dichas sugerencias. El objetivo principal de este trabajo es observar la forma en que los usuarios de Netflix interactúan con el algoritmo utilizado, así como también se buscará observar la relación de los usuarios con el contenido original, y los posibles cambios en el gusto con relación a las sugerencias de Netflix. Entre las conclusiones se destacó que cada entrevistado ha integrado el uso de Netflix a su vida diaria, llegando incluso a recomendar el contenido que les gusta. También se destaca, que la gran mayoría de entrevistados afirma seguir las sugerencias brindadas por la plataforma. Se realizará un análisis de caso formado por un grupo de jóvenes y un grupo de adultos, para así comparar mediante análisis de datos y entrevistas, cuál es el comportamiento que presentan ante la oferta brindada por el algoritmo de la plataforma. | es |
| dc.description.abstract | This research project aims to study the behavior of a group of Netflix users regarding the platform's algorithm. Currently Netflix is the most used streaming platform globally speaking, in addition to being the first of the current streaming platforms to be created and to use content suggestion algorithms, which is why it is not only important but relevant to study how its subscribers respond to these suggestions. The main goal of this project is to observe the way in which Netflix users interact with the algorithm used by the platform, as well as to observe the relationship of its users with the original content and the possible changes in taste in relation to Netflix suggestions. Among the conclusions it was highlighted that each interviewee has integrated the use of Netflix into their daily life, even recommending the content they like. It is also highlighted that the vast majority of participants claim to follow the suggestions provided by the platform. A case analysis will be carried out, consisting of a group of young adults and another group of adults, in order to compare through data analysis and interviews, what is the behavior that they present to the offer provided by the platform's algorithm. | es |
| dc.format.extent | 96 p. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar. FIC. | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject | Netflix | es |
| dc.subject | Streaming | es |
| dc.subject | Recomendaciones de contenido | es |
| dc.subject | Big data | es |
| dc.subject | Algorithm | es |
| dc.subject | Content recommendations | es |
| dc.subject.other | ALGORITMOS | es |
| dc.title | Análisis de estrategias para ver Netflix con respecto al algoritmo de recomendaciones | es |
| dc.type | Trabajo final de grado | es |
| dc.contributor.filiacion | Botelho Romina, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Información y Comunicación | - |
| dc.contributor.filiacion | González Valentina, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Información y Comunicación | - |
| thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Información y Comunicación | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Comunicación | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial (CC - By-NC 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Información y Comunicación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PC 560 TFG Romina Botelho_Valentina González.pdf | 6,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons