Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/54
How to cite
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gatto, Norma | es |
dc.contributor.advisor | Viera, Carlos | es |
dc.contributor.author | Gambetta, Juan Manuel | es |
dc.contributor.author | Inthamoussu, Pablo | es |
dc.date.accessioned | 2014-11-24T14:04:52Z | - |
dc.date.available | 2014-11-24T14:04:52Z | - |
dc.date.issued | 2009 | es |
dc.date.submitted | 20141015 | es |
dc.identifier.citation | GAMBETTA, J., INTHAMOUSSU, P. "Producción de uva de mesa en el Uruguay. Análisis de mercado, estructura, resultados y estrategias". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, 2009. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12008/54 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el estudio del sector de uva de mesa en nuestro país implicando ésto el análisis de la estructura de mercado, las estrategias llevadas a cabo, las políticas relacionadas con el fomento del sector y los resultados obtenidos. Esto se realiza a la luz de las herramientas vistas en la materia Economía Aplicada a la Empresa como: las cinco fuerzas competitivas y la clasificación de estrategias según Michael Porter, el análisis FODA, y los distintos tipos de estructuras de mercados. Luego de esta investigación para la cual se utilizaron datos recabados de diferentes organismos así como el análisis del mercado, se arriba a conclusiones y recomendaciones enfocadas al sector. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | es | es |
dc.publisher | UR. FCEA | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los derechos de la propiedad intelectual de la Universidad De La República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Institucional | es |
dc.subject | UVA | es |
dc.subject | MERCADO INTERNACIONAL | es |
dc.subject | PRODUCCION VITICOLA | es |
dc.subject | PRODUCCION INTEGRADA | es |
dc.title | Producción de uva de mesa en el Uruguay. Análisis de mercado, estructura, resultados y estrategias | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | es |
thesis.degree.name | Contador Público | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
Appears in Collections: | Trabajos Finales de Grado de Contador Público y de la Licenciatura en Administración - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
M-CD3816P1.pdf | 338,84 kB | Adobe PDF | View/Open | ||
M-CD3816P2.pdf | 78,32 kB | Adobe PDF | View/Open | ||
M-CD3816P3.pdf | 16,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License