Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/52923
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Clark, Christian | - |
| dc.contributor.author | Bouvier, Christian | - |
| dc.contributor.author | Ernst, Diego | - |
| dc.contributor.author | Larrosa, Álvaro | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T13:02:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T13:02:44Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Bouvier, C., Ernst, D. y Larrosa, Á. Sendero : Un sistema de iluminación para producción artística [en línea]. Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FI. INCO, 2016. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/52923 | - |
| dc.description.abstract | En los últimos años, se ha demostrado un gran interés por el desarrollo de arte con nuevos medios. Impulsado por la amplia accesibilidad tecnológica y la voluntad por explorar nuevas formas de expresión artística, cientos de nuevas creaciones son presentadas cada año en los diversos festivales, eventos y conferencias que tienen lugar a lo largo de todo el mundo. Sendero, es un sistema de iluminación LED RGB, open-source y open-source hardware, que ha servido como herramienta para el desarrollo de este tipo de obras, y gracias a la gran difusión y éxito de sus resultados se identificados una serie de aspectos a mejorar, siendo estos la principal motivación del presente proyecto. Como parte del mismo, fueron estudiadas y aplicadas técnicas de transferencia de video sobre redes de datos y comunicación Machine-To-Machine, se migró el esquema de comunicación de hardware hacia uno inalámbrico, se desarrollaron aplicaciones que permiten la interacción con el sistema de manera remota y se llevaron a cabo pruebas que garantizan el funcionamiento del sistema bajo un rango de aplicaciones que extiende ampliamente las posibilidades anteriormente ofrecidas. Estos desarrollos implicaron la modificación y creación de múltiples componentes de hardware y software, que son entregados como una herramienta open-source y opensource hardware brindada por el Laboratorio de Medios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. | es |
| dc.format.extent | 97 p. + Anexos | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar.FI. | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject | Arte con nuevos medios | es |
| dc.subject | Streaming multimedia | es |
| dc.subject | Comunicación M2M | es |
| dc.subject | IIuminación LED | es |
| dc.subject | WebSockets | es |
| dc.subject | Arte interactivo | es |
| dc.subject | Open-source | es |
| dc.title | Sendero : Un sistema de iluminación para producción artística | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.contributor.filiacion | Bouvier Christian, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| dc.contributor.filiacion | Ernst Diego, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| dc.contributor.filiacion | Larrosa Álvaro, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Computación | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Instituto de Computación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BEL16.pdf | Tesis de grado | 8,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons