Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/47492
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amound, Thibaud | - |
dc.contributor.author | Esteves, Martin | - |
dc.contributor.author | Mocuta, Cristian | - |
dc.contributor.author | Batonneau-Gener, Isabelle | - |
dc.contributor.author | Haines, Julien | - |
dc.contributor.author | Faccio, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Sachse, Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T18:03:01Z | - |
dc.date.available | 2024-12-11T18:03:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Amound, T., Esteves, M., Mocuta, C. y otros. "In situ x-ray powder diffraction investigation on the development of zeolite-templated carbons in FAU zeolite". Chemistry-Methods [en línea] 2024. -- e202400018. 6 p. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/47492 | - |
dc.description.abstract | A time resolved in situ X-ray powder diffraction study using synchrotron radiation allowed for describing the evolution of the zeolite FAU structure during the development of a zeolitetemplated carbon (ZTC) in its porous voids. During the ZTC formation the intensity decrease of most zeolite reflections and the simultaneous rise in intensity of the 222 reflection (of null intensity in the pristine zeolite) was observed. Full pattern profile fitting by Rietveld refinement allowed for achieving a detailed description of the underlying chemistry, with coincident pore filling with carbon atoms in specific positions and framework distortion. Monitoring the intensity profiles of the 222 reflection allowed assessment of the energetics of the ZTC formation. Our results contribute to a better understanding of the phenomena involved on the atomic scale in ZTC synthesis. | es |
dc.format.extent | 6 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Wiley | es |
dc.relation.isformatof | es | |
dc.relation.ispartof | Chemistry-Methods, 2024. -- e202400018 | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject.other | ZEOLITAS | es |
dc.subject.other | DIFRACCION DE RAYOS X | es |
dc.title | In situ x-ray powder diffraction investigation on the development of zeolite-templated carbons in FAU zeolite | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.contributor.filiacion | Amound Thibaud, Université de Poitiers (Francia). CNRS. Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers (IC2MP) - UMR 7285 | - |
dc.contributor.filiacion | Esteves Martin, Universidad de la República (Uruguay). Departamento de Experimentación y Teoría de la Estructura de la Materia y sus Aplicaciones (DETEMA). Centro NanoMat y Área Física | - |
dc.contributor.filiacion | Mocuta Cristian, Synchrotron SOLEIL (Francia) | - |
dc.contributor.filiacion | Batonneau-Gener Isabelle, Université de Poitiers (Francia). CNRS. Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers (IC2MP) - UMR 7285 | - |
dc.contributor.filiacion | Haines Julien, Université de Montpellier (Francia). Institut Charles Gerhardt Montpellier | - |
dc.contributor.filiacion | Faccio Ricardo, Universidad de la República (Uruguay). Departamento de Experimentación y Teoría de la Estructura de la Materia y sus Aplicaciones (DETEMA). Centro NanoMat y Área Física | - |
dc.contributor.filiacion | Sachse Alexander, Université de Poitiers (Francia). CNRS. Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers (IC2MP) - UMR 7285 | - |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución (CC - By 4.0) | es |
dc.identifier.doi | 10.1002/cmtd.202400018 | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Facultad de Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
In situ X-Ray Powder.pdf | 7,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons