Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/46802
How to cite
Title: | Votación de los jóvenes lavallejinos en las elecciones de octubre de 2019 : ¿reflejo de tendencias nacionales o un fenómeno local? |
Authors: | Sotelo González, Manuela |
Tutor: | Chasquetti, Daniel |
Type: | Informe |
Descriptors: | ELECCIONES, JOVENES, DEPARTAMENTO DE LAVALLEJA |
Issue Date: | 2024 |
Description: | Pasantía realizada a través del Programa de Estudios Parlamentarios Biblioteca del Poder Legislativo. |
Publisher: | Udelar. FCS |
Citation: | Sotelo González, M. Votación de los jóvenes lavallejinos en las elecciones de octubre de 2019 : ¿reflejo de tendencias nacionales o un fenómeno local? [en línea]. Informe de pasantía. Montevideo : Udelar. FCS, 2024 |
Obtained title: | Licenciada en Ciencia Política |
University or service that grants the title: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Sociales |
License: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
Appears in Collections: | Informes de pasantías - Facultad de Ciencias Sociales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
TCPPas_SoteloManuela.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License