Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/44076
Cómo citar
| Título: | Evaluación de frescura en pescado empleando el valor "K" |
| Autor: | Panuncio, Alicia |
| Tipo: | Artículo |
| Descriptores: | PUTREFACCION DE ALIMENTOS, CONTROL DE CALIDAD, URUGUAY |
| Fecha de publicación: | 1990 |
| Editorial: | Udelar. FV. IIP |
| EN: | Boletín del Instituto de Investigaciones Pesqueras, 1990, (5), 52-53 |
| Citación: | Panuncio, A. Evaluación de frescura en pescado empleando el valor "K". Boletín del Instituto de Investigaciones Pesqueras, 1990, (5), 52-53 |
| Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC –BY-NC-ND 4.0) |
| Aparece en las colecciones: | Boletín del Instituto de Investigaciones Pesqueras - Facultad de Veterinaria |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 52-53.pdf | 111,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons