Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/44028
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jurburg, Stephanie D. | - |
dc.contributor.author | Álvarez Blanco, María J. | - |
dc.contributor.author | Chatzinotas, Antonis | - |
dc.contributor.author | Kazem, Anahita | - |
dc.contributor.author | König-Ries, Birgitta | - |
dc.contributor.author | Babin, Doreen | - |
dc.contributor.author | Small, Kornelia | - |
dc.contributor.author | Cerecetto, Victoria | - |
dc.contributor.author | Fernandez-Gnecco, Gabriela | - |
dc.contributor.author | Covacevich, Fernanda | - |
dc.contributor.author | Viruel, Emilce | - |
dc.contributor.author | Bernaschina, Yesica | - |
dc.contributor.author | Leoni, Carolina | - |
dc.contributor.author | Garaycochea, Silvia | - |
dc.contributor.author | Terra, Jose A. | - |
dc.contributor.author | Fresia, Pablo | - |
dc.contributor.author | Figuerola, Eva Lucía Margarita | - |
dc.contributor.author | Wall, Luis Gabriel | - |
dc.contributor.author | Covelli, Julieta Mariana | - |
dc.contributor.author | Agnello, Ana Carolina | - |
dc.contributor.author | Nieto, Esteban Emanuel | - |
dc.contributor.author | Festa, Sabrina | - |
dc.contributor.author | Dominici, Lina Edith | - |
dc.contributor.author | Allegrini, Marco | - |
dc.contributor.author | Zabaloy, María Celina | - |
dc.contributor.author | Morales, Marianela Estefanía | - |
dc.contributor.author | Erijman, Leonardo | - |
dc.contributor.author | Coniglio, Anahi | - |
dc.contributor.author | Cassán, Fabricio Dario | - |
dc.contributor.author | Nievas, Sofia | - |
dc.contributor.author | Roldán, Diego M. | - |
dc.contributor.author | Menes, Rodolfo | - |
dc.contributor.author | Vaz Jauri, Patricia | - |
dc.contributor.author | Silva Marrero, Carla | - |
dc.contributor.author | Montañez Massa, Adriana | - |
dc.contributor.author | Morel, María A. | - |
dc.contributor.author | Fernández-Scavino, Ana | - |
dc.contributor.author | Pereira-Mora, Luciana | - |
dc.contributor.author | Martínez, Soledad | - |
dc.contributor.author | Frene, Juan Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T15:18:37Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T15:18:37Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Jurburg, S., Álvarez Blanco, M., Chatzinotas, A.y otros. "Datathons: fostering equitability in data reuse in ecology". Trends in microbiology [en línea] v. 32, n° 5, 2024. -- pp. 415-418. DOI: 10.1016/j.tim.2024.02.010 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/44028 | - |
dc.description.abstract | Approaches to rapidly collecting global biodiversity data are increasingly important, but biodiversity blind spots persist. We organized a three-day Datathon event to improve the openness of local biodiversity data and facilitate data reuse by local researchers. The first Datathon, organized among microbial ecologists in Uruguay and Argentina assembled the largest microbiome dataset in the region to date and formed collaborative consortia for microbiome data synthesis. | es |
dc.format.extent | 4 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Cell Press | es |
dc.relation.ispartof | Trends in microbiology, v. 32, n° 5, 2024. -- pp. 415-418 | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject.other | DATOS DE BIODIVERSIDAD | es |
dc.subject.other | SINTESIS DE DATOS | es |
dc.subject.other | ECOLOGIA | es |
dc.title | Datathons: fostering equitability in data reuse in ecology | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.contributor.filiacion | Jurburg Stephanie D., Helmholtz Centre for Environmental Research (Germany). Department of Applied Microbial Ecology; German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig (Germany) | - |
dc.contributor.filiacion | Álvarez Blanco María J., Helmholtz Centre for Environmental Research (Germany). Department of Applied Microbial Ecology; German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig (Germany) | - |
dc.contributor.filiacion | Chatzinotas Antonis, Helmholtz Centre for Environmental Research (Germany). Department of Applied Microbial Ecology; German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig (Germany); Institute of Biology, Leipzig University (Germany). | - |
dc.contributor.filiacion | Kazem Anahita, German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig (Germany); Friedrich Schiller University Jena (Germany). Department of Mathematics and Computer Science. | - |
dc.contributor.filiacion | König-Ries Birgitta, German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig (Germany); Friedrich Schiller University Jena (Germany). Department of Mathematics and Computer Science. | - |
dc.contributor.filiacion | Babin Doreen, Julius Kühn Institute (JKI) (Germany). Federal Research Centre for Cultivated Plants. Institute for Epidemiology and Pathogen Diagnostics | - |
dc.contributor.filiacion | Small Kornelia, Julius Kühn Institute (JKI) (Germany). Federal Research Centre for Cultivated Plants. Institute for Epidemiology and Pathogen Diagnostics | - |
dc.contributor.filiacion | Cerecetto Victoria, Julius Kühn Institute (JKI) (Germany). Federal Research Centre for Cultivated Plants. Institute for Epidemiology and Pathogen Diagnostics; Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) (Uruguay). Estación Experimental INIA Las Brujas. Área de Recursos Naturales, Producción y Ambiente. | - |
dc.contributor.filiacion | Fernandez-Gnecco Gabriela, Julius Kühn Institute (JKI) (Germany). Federal Research Centre for Cultivated Plants. Institute for Epidemiology and Pathogen Diagnostics; Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología. (Argentina). Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (INBIOTEC-CONICET) | - |
dc.contributor.filiacion | Covacevich Fernanda, Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología. (Argentina). Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (INBIOTEC-CONICET; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Agropecuaria Balcarce. (Argentina) | - |
dc.contributor.filiacion | Viruel Emilce, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (Argentina). Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido (IIACS). Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP). | - |
dc.contributor.filiacion | Bernaschina Yesica, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) (Uruguay) Estación Experimental INIA Las Brujas. Sistema Vegetal Intensivo. | - |
dc.contributor.filiacion | Leoni Carolina, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) (Uruguay). Estación Experimental INIA Las Brujas. Área de Recursos Naturales, Producción y Ambiente. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) (Uruguay) Estación Experimental INIA Las Brujas. Sistema Vegetal Intensivo. | - |
dc.contributor.filiacion | Garaycochea Silvia, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) (Uruguay). Estación Experimental INIA Las Brujas. Área de Recursos Naturales, Producción y Ambiente; Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) (Uruguay). Estación Experimental INIA Las Brujas. Área Mejoramiento Genético y Biotecnología Vegetal. | - |
dc.contributor.filiacion | Terra Jose A., Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) (Uruguay). Estación Experimental INIA Treinta y Tres. Sistema Arroz-Ganadería. | - |
dc.contributor.filiacion | Fresia Pablo, Institut Pasteur de Montevideo (Uruguay). Unidad Mixta Pasteur + INIA (UMPI). | - |
dc.contributor.filiacion | Figuerola Eva Lucía Margarita, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) (Argentina); Universidad de Buenos Aires (UBA)(Argentina ). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Biociencias, Biotecnología y Biología Traslacional. Departamento de Fisiología y Biología Molecular y Celular. | - |
dc.contributor.filiacion | Wall Luis Gabriel, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) (Argentina); Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) (Argentina). Centro de Bioquímica y Microbiología de Suelos. Laboratorio de Bioquímica y Biología de Suelos. | - |
dc.contributor.filiacion | Covelli Julieta Mariana, Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) (Argentina). Centro de Bioquímica y Microbiología de Suelos. Laboratorio de Bioquímica y Biología de Suelos. | - |
dc.contributor.filiacion | Agnello Ana Carolina, Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI, CONICET-UNLP) (Argentina) | - |
dc.contributor.filiacion | Nieto Esteban Emanuel, Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI, CONICET-UNLP) (Argentina) | - |
dc.contributor.filiacion | Festa Sabrina, Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI, CONICET-UNLP) (Argentina) | - |
dc.contributor.filiacion | Dominici Lina Edith, Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas y Recubrimientos (CIDEPINT, CICPBA-CONICET-UNLP) (Argentina) | - |
dc.contributor.filiacion | Allegrini Marco, Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS, CONICET-UNS) (Argentina) | - |
dc.contributor.filiacion | Zabaloy María Celina, Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS, CONICET-UNS) (Argentina); Universidad Nacional del Sur (UNS) (Argentina). Departamento de Agronomía. | - |
dc.contributor.filiacion | Morales Marianela Estefanía, Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS, CONICET-UNS) (Argentina); Universidad Nacional del Sur (UNS) (Argentina). Departamento de Agronomía. | - |
dc.contributor.filiacion | Erijman Leonardo, Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular, Dr Héctor N Torres’ (INGEBI-CONICET) (Argentina); Universidad de Buenos Aires, (Argentina). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular ‘Dr Héctor Maldonado’. | - |
dc.contributor.filiacion | Coniglio Anahi, Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina). Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales. Instituto de Investigaciones Agrobiotecnológicas (INIAB-CONICET). Laboratorio de Fisiología Vegetal y de la Interacción Planta Microorganismo (LFVIPM). | - |
dc.contributor.filiacion | Cassán Fabricio Dario, Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina). Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales. Instituto de Investigaciones Agrobiotecnológicas (INIAB-CONICET). Laboratorio de Fisiología Vegetal y de la Interacción Planta Microorganismo (LFVIPM). | - |
dc.contributor.filiacion | Nievas Sofia, Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina). Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales. Instituto de Investigaciones Agrobiotecnológicas (INIAB-CONICET). Laboratorio de Fisiología Vegetal y de la Interacción Planta Microorganismo (LFVIPM). | - |
dc.contributor.filiacion | Roldán Diego M., Ministerio de Educación y Cultura (Uruguay). Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE). Departamento de Bioquímica y Genómica Microbianas; Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias, Facultad de Química. Laboratorio de Ecología Microbiana Medioambiental. | - |
dc.contributor.filiacion | Menes Rodolfo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias, Facultad de Química. Laboratorio de Ecología Microbiana Medioambiental; Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Unidad Asociada del Instituto de Química Biológica. Laboratorio de Microbiología. | - |
dc.contributor.filiacion | Vaz Jauri Patricia, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales. Laboratorio de Microbiología de Suelos; Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (Uruguay). Departamento de Bioquímica y Genómica Microbianas. Laboratorio de Interacción Planta-Microorganismo. | - |
dc.contributor.filiacion | Silva Marrero Carla, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales. Laboratorio de Microbiología de Suelos. | - |
dc.contributor.filiacion | Montañez Massa Adriana, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales. Laboratorio de Microbiología de Suelos. | - |
dc.contributor.filiacion | Morel María A., Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales. Laboratorio de Microbiología de Suelos; Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (Uruguay). Departamento de Bioquímica y Genómica Microbianas. Laboratorio de Microbiología Molecular. | - |
dc.contributor.filiacion | Fernández-Scavino Ana, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Química. Departamento de Biociencias. Laboratorio de Ecología Microbiana y Microbiología Ambiental. | - |
dc.contributor.filiacion | Pereira-Mora Luciana, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Química. Departamento de Biociencias. Laboratorio de Ecología Microbiana y Microbiología Ambiental.epartamento de Biociencias. Laboratorio de Ecología Microbiana y Microbiología Ambiental. | - |
dc.contributor.filiacion | Martínez Soledad, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Química. Departamento de Biociencias. Laboratorio de Biotecnología. Unidad de Análisis de Agua. | - |
dc.contributor.filiacion | Frene Juan Pablo, University of Nottingham (United Kingdom). School of Biosciences | - |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución (CC - By 4.0) | es |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.tim.2024.02.010 | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Facultad de Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Datathons fostering equitability in data reuse in ecology.pdf | Artículo | 379,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons