| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2026 | The role of welfare regimes on socioeconomic inequalities in edentulism: a cross-national analysis of 40 countries. | Celeste, Roger Keller; Guarnizo-Herreño, Carol; Fritzell, Johan; Costa, Francine S.; Ayo-Yusuf, Olalekan; Barros, Aluisio J.; Li, Huihua; Hariyani, Ninuk; Hackley, Donna M.; Blanco, Silvana; Gamonal, Jorge A.; Maupome, Gerardo; Watt, Richard G.; Peres, Marco Aureli |
| 2026 | Impact of transfer learning on convolutional neural networks for odontogenic tumor diagnosis. | Giraldo-Roldán, Daniela; Nakamura, Thaís Cerqueira Reis; Claret, Anderson Faria; Santos, Giovanna Calabrese dos; Pulido-Díaz, Katya; Gerber-Mora, Roberto; Gónzalez-Pérez, Leonor Victoria; Câmara, Jeconias; Pontes, Hélder Antônio Rebelo; Martins, Manoela Domingues; Oliveira, Márcio Campos; Pereira-Prado, Vanesa; Silveira, Felipe Martins; Bologna-Molina, Ronell; Araújo, Anna Luíza Damaceno; Moraes, Matheus Cardoso; Vargas, Pablo Agustin |
| 2026 | The role of oxidative stress and total antioxidant capacity in the management of impacted third molars: a narrative review. | Mateos-Corral, Isis; González González, Rogelio; Gómez Palacio Gastelum, Marcelo; Bologna-Molina, Ronell; López-Verdín, Sandra; Tremillo-Maldonado, Omar; Toral-Rizo, Víctor Hugo; Serafín-Higuera, Nicolás |
| 2026 | Image segmentation-based analysis reveals correlation between IL-1RA overexpression and worse survival outcomes in oral squamous cell carcinoma. | Silveira, Felipe Martins; Martínez-Flores, René; Pereira-Prado, Vanesa; González-Arriagada, Wilfredo Alejandro; Martins, Manoela Domingues; Hunter, Keith; Niklander, Sven E.; Bologna-Molina, Ronell |
| 2026 | Algorithmic analysis of the structure of mixed odontogenic tumors. | Pereira-Prado, Vanesa; Sicco, Estefanía; Silveira, Felipe Martins; Schuch, Lauren Frenzel; Hunter, Keith; Niklander, Sven E.; Tilakaratne, Wanninayake Mudiyanselage; Gomez, Ricardo Santiago; Landini, Gabriel; Bologna-Molina, Ronell |
| 2026 | Differences of immunohistochemical profiling of MOC-31, caveolin-1, connexin-43, Ki-67 in ameloblastic fibroma, ameloblastic fibrodentinoma, ameloblastic fibro-odontoma, and odontomas. | González Umpiérrez, María Natalia; Sicco, Estefanía; Silveira, Felipe Martins; Beovide Cortegoso, Verónica; Bologna-Molina, Ronell |
| 2026 | Cyclooxygenase-2 selective inhibitors increase the risk of alveolar osteitis: a systematic review and meta-analysis. | Isiordia-Espinoza, Mario Alberto; Hernández Gómez, Adriana; Bologna-Molina, Ronell; Serafín-Higuera, Nicolás; Molina-Frechero, Nelly; Gómez Sánchez, Eduardo; López-Verdín, Sandra; Guzmán-Flores, Juan Manuel |
| 2026 | Immunohistochemical expression of CK13 and molecular analysis of KRT13 and APC in odontogenic ghost cell lesions, adenoid ameloblastoma, and conventional ameloblastoma | Polti, Lucas Fabian; Legarrea, Juan Manuel Arteaga; Sicco, Estefanía; Silveira, Felipe Martins; Schuch, Lauren Frenzel; Pereira-Prado, Vanesa; Bologna-Molina, Ronell; Paparella, María Luisa |
| 2026 | Salivary cobalt, nickel, chromium and titanium after fixed orthodontic appliance removal: A 3-month pilot longitudinal study. | Valdez-Vargas, Brenda Jazmín; Lara-Carrillo, Edith; Rubio-Rosas, Efraín; Hegazy-Hassan, Wael; Toral-Rizo, Víctor Hugo; Salmerón-Valdés, Elias Nahum; Osorio-Bernal, Isabel de Monserrat; Sicco, Estefania; Bologna-Molina, Ronell; Guzmán-Celaya, Gloria Elena; Flores-Solano, Violeta Evelyn; Santillán-Reyes, Ana Miriam |
| 2026 | Prevalence of apical periodontitis in eight hispanic american countries. | Hernández, Sandra R.; Bueno-Camilo, Fátima G.; Olivares Ponce, Patricia N.; Palma-Vázquez, José Ramón; Soimu, Giuliana; Maldonado-Álvarez, María A.; Baasch, Alessandra; Brisson-Suárez, Karen; Roldán, Leonel A.; Vilas Navós, Beatriz; Oyarzabal-Eula, Sylvina; Rendón, Jaime; Martin, Gabriela; Campello, Andrea F.; Alves, Flávio R. F.; Rôças, Isabela N.; Siqueira Jr., José F. |
| 2025 | Granular cells in ghost cell odontogenic lesions: an unusual and unexpected finding | Polti, Lucas Fabian; Sicco, Estefanía; Silveira, Felipe Martins; Schuch, Lauren Frenzel; Pereira-Prado, Vanesa; Bologna-Molina, Ronell; Paparella, María Luisa |
| 2025 | Periodontal disease elevates IL-6 levels during initial symptoms of COVID-19. | Rodríguez-Montaño, Ruth; Baltazar-Díaz, Tonatiuh Abimael; Hernández-Mora, Oscar; Isiordia-Espinoza, Mario Alberto; Del Muro Casas, Fatima; González González, Rogelio; Bologna-Molina, Ronell; López-Verdín, Sandra |
| 2025 | Hypoxia-inducible factor-1α at the invasive tumor front in oral squamous cell carcinoma. | Silveira, Felipe Martins; Schuch, Lauren Frenzel; Pereira-Prado, Vanesa; Molina-Frechero, Nelly; López-Verdín, Sandra; Gómez Palacio Gastelum, Marcelo; Arocena, Miguel; Niklander, Sven E.; Sicco, Estefanía; Bologna-Molina, Ronell |
| 2025 | Paciente adulto masculino con secuelas por consumo de sustancias psicoactivas. Reporte de caso y revisión de la literatura. | Luksenburg, Celia; Rotemberg, Enrique; Teske, Ana Paula; Gómez Rodríguez, Facundo |
| 2025 | Analgesic efficacy of postoperative ibuprofen in third molar surgery: a meta-analysis. | Mora-Falcón, Itzel Joselyn; Amador-Beas, Iván Agustín; Bologna-Molina, Ronell; Molina-Frechero, Nelly; Aragon-Martinez, Othoniel Hugo; Serafín-Higuera, Nicolás; López-Verdín, Sandra; Isiordia-Espinoza, Mario Alberto |
| 2025 | Oral and maxillofacial pathology in Latin America and the Caribbean: a comprehensive survey of recognition, training, and practice | González-Pérez, Leonor Victoria; Santos-Silva, Alan Roger; Bologna-Molina, Ronell |
| 2025 | Impact of portable radiometers on irradiance measurements of LED photocuring units. | Mederos, Matías; Grazioli, Guillermo; de León Cáceres, Elisa; García Terra, Andrés; Bourgi, Rim; Cuevas-Suárez, Carlos Enrique |
| 2025 | Encuesta nacional de salud bucal 2025 - 2026: manual de orientación para examinador y anotador. | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Odontología. |
| 2025 | HPV oncogenes increase viability and nucleararchitecture stability in pretumoral keratinocytesexposed to UVB radiation. | Millán Santarcieri, Magdalena; Parietti, Felipe; Hernández, Paola; Yocco, Sofía; Pérez Zerpa, Jorge Martín; Arocena, Miguel |
| 2025 | Integrative analysis of nuclear biomechanics by AI-enhanced quantitative phase microscopy in CAL27 oral carcinoma cells. | Parietti, Felipe; Silva, Alejandro; Llaguno, Juan; Demczylo, Roman; Gaál, Belén; Fernández, Ariel; Alonso, Julia; Hochmann Valls, Jimena; Arocena, Miguel |
Items de ésta Colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 1 al 20 de 116