Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/39907
Cómo citar
Título: | Extensión de los cuerpos 3D representables en el lenguaje MateFun. |
Autor: | Silvera Martínez, Dara Leslie Cámera López, Nicolás |
Tutor: | Gómez Frois, Federico da Rosa Zipitría, Sylvia |
Tipo: | Tesis de grado |
Palabras clave: | Angular, Delaunator, Earcut, ECMAScript 2015, ES6, Haskell, Java, JavaScript, Three.js, TypeScript, WebGL, Wildfly |
Fecha de publicación: | 2023 |
Resumen: | En el presente informe se documenta parte del proceso realizado para el mantenimiento y mejora del lenguaje de programación funcional MateFun, en el marco de la asignatura de Proyecto de Grado de la carrera Ingeniería en Computación. MateFun es un lenguaje de programación funcional, diseñado con el objetivo de introducir la programación en cursos de matemáticas de enseñanza secundaria. Al ser un lenguaje funcional, se espera que fortalezca el aprendizaje del concepto de función matemática. La aplicación está compuesta por la integración de dos componentes; un graficador de funciones 2D y 3D, y una aplicación de consola desarrollada en Haskell que permite ejecutar funciones escritas en un lenguaje de programación funcional muy simple. En el marco de la presente investigación, se abordó la extensión del conjunto de figuras geométricas en 3D de MateFun, con el objetivo de mejorar las herramientas disponibles para la enseñanza de la geometría espacial en el nivel secundario. Como resultado, se logró la programación y visualización de poliedros, lo cual amplía significativamente el alcance de la plataforma y su utilidad para la comprensión de conceptos matemáticos complejos. Además, se incorporaron nuevas funcionalidades que permiten mejorar la visualización de todas las figuras, como la visualización de sus aristas y la señalización de sus vértices. La propuesta
surgió a partir de las sugerencias realizadas por profesoras de matemática de enseñanza secundaria, quienes notaron deficiencias en las herramientas disponibles para trabajar con figuras en el espacio. |
Editorial: | Udelar.FI |
Citación: | Silvera Martínez, D. y Cámera López, N. Extensión de los cuerpos 3D representables en el lenguaje MateFun [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FI. INCO, 2023. |
Título Obtenido: | Ingeniero en Computación |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución (CC - By 4.0) |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Instituto de Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
SC23.pdf | Tesis de grado | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
SC23_Arquitectura.pdf | Arquitectura | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
SC23_Cambios MateFun 0.16.pdf | Cambios MateFun 0.16 | 614,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
SC23_Configuración.pdf | Configuración | 709,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
SC23_Pruebas.pdf | Pruebas | 248,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
SC23_Requerimientos.pdf | Requerimientos | 606,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons