Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/39626
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kardjian, Nicolás | - |
dc.contributor.author | Luján, Diego | - |
dc.coverage.spatial | Chile | es |
dc.coverage.spatial | Colombia | es |
dc.coverage.spatial | Costa Rica | es |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.date.accessioned | 2023-08-21T21:10:28Z | - |
dc.date.available | 2023-08-21T21:10:28Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Kardjian, N y Luján, D. El índice de apertura partidaria y su relación con la selección de candidatos. Un análisis comparado de Chile, Costa Rica, Colombia y Uruguay [en línea] EN: X Jornadas de Investigación: derechos humanos, seguridad y violencia. Montevideo, setiembre 2011. Montevideo : Udelar. FCS, 2011. 20 p. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/39626 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo presenta un indicador para medir la apertura partidaria, entendida como el grado en que un partido permite y/o fomenta la participación activa de sus adherentes. El Índice de Apertura Partidaria se basa en datos actitudinales provenientes de la Encuesta Permanente de Elites Parlamentarias (USAL) y permite una medición simple y concreta del nivel de apertura de los partidos políticos de Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay. Asimismo, el trabajo sostiene que el nivel de apertura no es neutro respecto de los procesos de selección de candidatos, y que -en interacción con variables de tipo institucional- puede dar lugar a distintos tipos de procesos de selección. | es |
dc.format.extent | 20 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FCS | es |
dc.relation.ispartof | X Jornadas de Investigación: derechos humanos, seguridad y violencia. Montevideo, setiembre 2011 | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Índice de apertura partidaria | es |
dc.subject | Selección de candidatos | es |
dc.subject | Partidos políticos | es |
dc.subject.other | PARTICIPACION POLITICA | es |
dc.title | El índice de apertura partidaria y su relación con la selección de candidatos. Un análisis comparado de Chile, Costa Rica, Colombia y Uruguay | es |
dc.type | Ponencia | es |
dc.contributor.filiacion | Kardjian Nicolás, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Sociales | - |
dc.contributor.filiacion | Luján Diego, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Sociales | - |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Jornadas de Investigación - Facultad de Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
X JICS_Kardjián_Luján.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons