Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/37864
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Geymonat, Juan | - |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.date.accessioned | 2023-06-30T13:04:22Z | - |
dc.date.available | 2023-06-30T13:04:22Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Geymonat, J. La matriz de surgimiento del empresariado pesquero y su incidencia en el desempeño sectorial en el largo plazo [en línea] EN: XIII Jornadas de Investigación. ¿Qué desarrollo para Uruguay?. Montevideo, setiembre 2014, 19 p. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/37864 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo presenta algunos resultados preliminares de un proceso de investigación y extensión más amplia titulado “Abordaje de los problemas productivos del complejo pesquero uruguayo”, llevado adelante por un equipo de trabajo interdisciplinario en conjunto con los trabajadores organizados del sector. En el presente trabajo se discuten algunos resultados vinculados al estudio del empresariado pesquero y su relación con el desempeño a largo plazo del sector pesquero nacional. La tesis central que aborda el trabajo se vincula al estudio de la matriz de origen del empresariado como un proceso que incluye aspectos físicoambientales, institucionales y económicos. A partir del estudio del origen del sector empresarial se buscan identificar los mecanismos que inciden en el desempeño sectorial a largo plazo. Se destacan entre los mismos, la formación de una mentalidad específica del empresariado y una serie de incentivos y relacionamiento particular entre el Estado y las empresas que condiciona la estrategia general de acumulación de las mismas incidiendo en la dinámica de reproducción del modelo. | es |
dc.format.extent | 19 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FCS | es |
dc.relation.ispartof | XIII Jornadas de Investigación. ¿Qué desarrollo para Uruguay?. Montevideo, setiembre 2014 | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Complejo pesquero | es |
dc.subject | Empresas | es |
dc.subject | Modelo de reproducción | es |
dc.subject.other | PRODUCCION PESQUERA | es |
dc.subject.other | PESCA | es |
dc.title | La matriz de surgimiento del empresariado pesquero y su incidencia en el desempeño sectorial en el largo plazo | es |
dc.type | Ponencia | es |
dc.contributor.filiacion | Geymonat Juan | - |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Jornadas de Investigación - Facultad de Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
XIII JICS_Geymonat.pdf | 289,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons