Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/37807
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Luján, Diego | - |
dc.contributor.author | Pandolfi Milanta, Lorenzo | - |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.date.accessioned | 2023-06-29T14:11:10Z | - |
dc.date.available | 2023-06-29T14:11:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Pandolfi Milanta, L. Cambios en los mecanismos de vinculación entre votantes y candidatos presidenciales en Uruguay (2014- 2019) [en línea] Tesis de grado. Montevideo: Udelar. FCS, 2023 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/37807 | - |
dc.description.abstract | En trabajo se estructura en un primer apartado en donde se enmarca el estudio en el contexto de crisis de legitimidad de los partidos y aumento del personalismo. El segundo apartado introduce los principales conceptos relacionados a los mecanismos de vinculación y sus funciones en la rendición de cuentas democrática. Luego se argumenta cómo los mecanismos de vinculación entran en el engranaje de las decisiones político-electorales y su relación con la fragmentación y volatilidad electoral. En la cuarta sección se hace un repaso de las principales características del sistema de partidos uruguayo y las novedades presentadas en el último ciclo electoral de 2019. En la quinta sección se explica el método y los datos utilizados para las pruebas de hipótesis. En el sexto apartado se presentan los principales resultados del estudio. Finalmente, el trabajo cierra con conclusiones y discusiones a la luz de la literatura. | es |
dc.format.extent | 45 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FCS | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject.other | PARTIDOS POLITICOS | es |
dc.subject.other | VOTACIÓN | es |
dc.subject.other | COMPORTAMIENTO POLÍTICO | es |
dc.subject.other | CANDIDATURAS | es |
dc.title | Cambios en los mecanismos de vinculación entre votantes y candidatos presidenciales en Uruguay (2014- 2019) | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Pandolfi Milanta Lorenzo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Sociales | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Sociales | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencia Política | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Monografías y tesis de grado - Facultad de Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
TCP_PandolfiLorenzo.pdf | 823,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons