Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/2918
How to cite
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruggia Frick, Raúl Julián | es |
dc.contributor.author | Marotta, Adriana | es |
dc.date.accessioned | 2014-11-24T22:35:34Z | - |
dc.date.available | 2014-11-24T22:35:34Z | - |
dc.date.issued | 2001 | es |
dc.date.submitted | 20141202 | es |
dc.identifier.citation | MAROTTA, A. "Diseño y mantenimiento de Data Warehouse a través de transformaciones de esquema. Master Thesis". Tesis de maestría, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. Instituto de Computación – CPAP, 2001. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12008/2918 | - |
dc.description.abstract | Un Data Warehouse (DW) es una base de datos que almacena información para satisfacer requerimientos de toma de decisiones. Es una base de datos que tiene características particulares en cuanto a los datos que contiene y en cuanto a su utilización. En este trabajo nos concentramos en diseño de DW y evolución de DW. Las características de los DWs hacen que el proceso y las estrategias de diseño de estos sean diferentes de los usados para sistemas OLTP. Nosotros abordamos el problema de diseño de DW con un enfoque de transformación de esquemas. Proponemos un conjunto de primitivas de transformación de esquemas, las cuales son operaciones de alto nivel que transforman sub-esquemas relacionales en otros sub-esquemas relacionales. Junto con ellas poveemos algunas herramientas que pueden ayudar en el proceso de diseño de DW: (a) la traza del diseño, (b) un conjunto de invariantes de esquema de DW, (c) un conjunto de reglas que especifican como corregir situaciones de inconsistencia de esquemas que fueron generadas por aplicación de primitivas, (d) algunas estrategias para diseñar el DW a través de aplicación de primitivas. La evolución de esquema de un DW puede ser generada por dos causas diferentes: (i) un cambio en el esquema fuente o (ii) un cambio en los requerimientos del DW. En este trabajo abordamos el problema de evolución del esquema fuente. Separamos este problema en dos fases: (1) determinación de los cambios que deben ser aplicados al esquema de DW y a la traza, y (2) aplicación de la evolución al DW. Para resolver (1) utilizamos la traza de transformaciones que fue generada en el diseño. Para resolver (2) proponemos una adaptación de los modelos y técnicas existentes para evolución de esquemas de base de datos, a evolución de esquemas de DW, considerando las características que diferencian a los DWs de las bases de datos operacionales tradicionales. | es |
dc.format.extent | 135 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | es | es |
dc.publisher | UR. FI-INCO, | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad De La República. (Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | DATA WAREHOUSE | es |
dc.subject | DISENO DW | es |
dc.subject | EVOLUCION ESQUEMA DW | es |
dc.subject | DATA WAREHOUSE RELACIONAL | es |
dc.subject | TRAZA DISENO DW | es |
dc.title | Diseño y mantenimiento de Data Warehouse a través de transformaciones de esquema. Master Thesis | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. Instituto de Computación – CPAP | es |
thesis.degree.name | Magíster en informática | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
Appears in Collections: | Tesis de posgrado - Instituto de Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
tesis-am.pdf | 719,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License