Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/27460
Cómo citar
| Título: | Estatus antioxidante de carne bovina uruguaya: influencia del sistema de producción, tipo de músculo y tiempo de maduración |
| Autor: | Pirotti Corrales, Florencia Daniela |
| Tutor: | Cabrera, Cristina Saadoun Bachotet, Ali |
| Tipo: | Tesis de maestría |
| Palabras clave: | Quencher, Feedlot |
| Descriptores: | CARNE, PASTURAS, OXIDACION, CAPACIDAD ANTIOXIDANTE |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| Editorial: | Udelar. FC. |
| Citación: | Pirotti Corrales, F. Estatus antioxidante de carne bovina uruguaya: influencia del sistema de producción, tipo de músculo y tiempo de maduración [en línea] Tesis de maestría. Montevideo : Udelar. FC. 2020 |
| Título Obtenido: | Magíster en Ciencias Nutricionales |
| Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. |
| Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de posgrado - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| uy24-19954.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons