Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
           
                 
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12008/27437 
                
                
                Cómo citar
                | Título: | Efecto de distintas técnicas de vinificación sobre la extracción de polifenoles y la composición de los vinos tintos del CV. Tannat | 
| Autor: | Favre Silva, Guzmán | 
| Tutor: | González Neves, Gustavo | 
| Tipo: | Tesis de grado | 
| Descriptores: | VINIFICACION, VINOS, POLIFENOLES, TANINOS, ANTOCIANINAS, MACERACION, DEPARTAMENTO DE CANELONES | 
| Fecha de publicación: | 2008 | 
| Editorial: | Udelar. FA | 
| Citación: | Favre Silva, G. Efecto de distintas técnicas de vinificación sobre la extracción de polifenoles y la composición de los vinos tintos del CV. Tannat [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FA, 2008 | 
| Título Obtenido: | Ingeniero Agrónomo | 
| Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | 
| Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FavreSilvaGuzmán.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
 
        
                    