Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/2711
Cómo citar
Título: | Valoración microbiológica en superficie de la piel y cavidad abdominal durante el proceso de putrefacción en especies de pescados dulceacuícolas de valor comercial del río Uruguay |
Autor: | Amorín Sención, Matías Gabriel |
Tipo: | Tesis de grado |
Palabras clave: | PESCADO, CONTROL DE CALIDAD, DETERIORO |
Fecha de publicación: | 2013 |
Descripción: | Tribunal: Cristina López, José Pedro Dragonetti Saucero, Cristina Friss de Kereki, Ana María Maquieira Rebollo |
Editorial: | UR. FV |
Citación: | AMORÍN SENCIÓN, M. "Valoración microbiológica en superficie de la piel y cavidad abdominal durante el proceso de putrefacción en especies de pescados dulceacuícolas de valor comercial del río Uruguay". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Veterinaria, 2013. |
Título Obtenido: | Doctor en Ciencias Veterinarias - Higiene, Inspección, Control, Tecnología de los Alimentos de Origen Animal - Modalidad Estudio de Caso |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Veterinaria |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
Cobertura geográfica: | URUGUAY |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Veterinaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
FV-30508.pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons