Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/23905
How to cite
| Title: | Un análisis de los procesos de formación musical en personas ciegas y con deficiencia visual de Montevideo |
| Authors: | Latallada Lima, Macarena Noelia |
| Tutor: | Klein, Ricardo |
| Type: | Tesis de grado |
| Keywords: | Discapacidad visual, Formación Musical, Musica, Musicografia Braille |
| Descriptors: | DISCAPACITADOS, CIEGOS, INCLUSION, DISCRIMINACION |
| Issue Date: | 2017 |
| Abstract: | En el desarrollo de este documento se analizará la formación musical de personas con ceguera y deficiencia visual en Montevideo, precisamente se tomarán los talleres musicales que son dictados desde Fundación Braille de dicha ciudad. Para esto el análisis se enfoca en la formación musical acercándonos a como fue ese proceso de aprendizaje y los factores involucrados. En esta línea, se visualiza de que manera influye la discapacidad visual en el proceso de formación musical, y si cuentan con una formación adaptada para personas con ceguera y deficiencia visual, a lo igual que las personas videntes. Seguidamente, se verán reflejadas para el análisis de esta formación, categorías como la discriminación en este ámbito, la discapacidad, el significado de la música para ellos, educación y musicografia braille como una herramienta fundamental. En el marco contextual se desarrolla la institución Fundación Braille, ya que la población de estudio son los participantes de los talleres de formación musical, siendo ellos el único grupo de personas adultas con deficiencia visual y ceguera que se encuentran en formación musical en esta institución. |
| Publisher: | Udelar. FCS |
| Citation: | Latallada Lima, M. Un análisis de los procesos de formación musical en personas ciegas y con deficiencia visual de Montevideo [en línea] Tesis de grado. Montevideo: Udelar. FCS, 2017 |
| Obtained title: | Licenciada en Trabajo Social |
| University or service that grants the title: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Sociales |
| License: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
| Geographic coverage: | Uruguay Montevideo |
| Appears in Collections: | Monografías y tesis de grado - Facultad de Ciencias Sociales |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TTS_LatalladaLimaMacarena.pdf | 479,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License