Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/20454
Cómo citar
Título: | Estudios hidrológicos e hidráulicos para la planificación territorial de Carmelo |
Autor: | Baldi Álvarez, Mariana Santa Cruz Torres, Matías |
Tutor: | Santoro, Pablo Solari, Sebastián |
Tipo: | Tesis de grado |
Palabras clave: | Modelo hidrológico, Inundaciones |
Descriptores: | INGENIERIA HIDRAULICA |
Fecha de publicación: | 2018 |
Resumen: | La ciudad de Carmelo se encuentra ubicada en el departamento de Colonia, sobre el Río de la Plata, teniendo una relación muy importante tanto con éste como con el arroyo de las Vacas que lo atraviesa con dirección este-oeste. Se desarrolló en este proyecto el estudio de las condiciones hidrológicas e hidráulicas que explican estos fenómenos, obteniendo como resultado final un mapa de riesgo de la ciudad, el cual contempla, además de la amenaza impuesta por las crecidas, la vulnerabilidad de la población afectada o posiblemente afectada. |
Editorial: | UR.FI.IMFIA |
Citación: | Baldi Álvarez, M y Santa Cruz Torres, M. Estudios hidrológicos e hidráulicos para la planificación territorial de Carmelo [en línea] Tesis de grado. Montevideo : UR.FI.IMFIA, 2018. |
Título Obtenido: | Ingeniero Civil, perfil Hidráulico Ambiental |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC - By-NC-ND) |
Cobertura geográfica: | Uruguay Carmelo |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
tg-baldi-santa-cruz.pdf | Informe | 15,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Planos.pdf | Planos y vistas | 3,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Plano de riesgo A.jpg | Plano de riesgo A | 1,76 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
Plano de riesgo B.jpg | Plano de riesgo B | 1,71 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
Plano de exposición.jpg | Plano de exposición | 1,67 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
Plano Mapa de ameanzas con distinción por profundidad TR 100.jpg | Plano mapa de amenazas con distinción de profundidad TR 100 | 1,65 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
Plano Mapa de ameanzas con distinción por profundidad TR 500.jpg | Plano Mapa de ameanzas con distinción por profundidad TR 500 | 1,65 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
Plano Mapa de ameanzas con distinción por profundidad TR 1000.jpg | Plano Mapa de ameanzas con distinción por profundidad TR 1000 | 1,63 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
Plano Mapa de Amenazas TR 10,25,100 y 500.jpg | Plano Mapa de Amenazas TR 10,25,100 y 500 | 1,68 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons