Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/19383
How to cite
Title: | Evaluación nutricional de los recién nacidos de bajo peso al nacer en el Hospital de Clínicas. |
Authors: | Colman, Andrés Coronel, Eduardo García, Servando Sosa, Martín Suarez, Carlos |
Tutor: | Bustelo, Eloísa Blasina, Fernanda |
Type: | Monografía |
Keywords: | Bajo peso al nacer, Perímetro Craneano, Crecimiento postnatal |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | En Uruguay nacen entre 3800 y 4000 niños con bajo peso (menores de 2500 gr) al año, se ha visto una asociación directa entre prematurez y bajo peso al nacer con dificultades en el crecimiento postnatal. El cuidado de aspectos nutricionales de este grupo de pacientes, durante su internación en la etapa inicial puede generar diferencias sustanciales en la morbilidad, mortalidad y desarrollo de estos niños. Con el objetivo de analizar el crecimiento y su correlación con aspectos nutricionales durante la internación, se evaluó un grupo de recién nacidos menores de 2500 g.
Se realizó un estudio longitudinal prospectivo, descriptivo y analítico, de 10 recién nacidos menores de 2500 g que ingresaron a unidad neonatal de la maternidad del Hospital de Clínicas durante el segundo trimestre del año 2015. Trabajo aprobado por el Comité de Ética del Hospital de Clínicas que apoyado por CSIC (Inclusión Social).
Cuando se comparó el score z de peso al nacimiento y al egreso, se observó que fue similar en la mayoría de los casos. El score z de peso en relación a la edad gestacional, caso a caso, cae durante la primera semana, luego de la cual comienza una recuperación sostenida. Coincide con un incremento del índice de masa corporal en 9 de 10 pacientes. La ganancia de peso correlacionó con el aporte calórico administrado.
Se concluyó que los recién nacidos estudiados lograron un crecimiento satisfactorio durante la internación. El aporte calórico mayor permitió una ganancia de peso más adecuada y evitó la desnutrición extrauterina en la mayoría de los pacientes, tanto en los neonatos de bajo peso al nacer como en el único recién nacido de muy bajo peso al nacer. |
Publisher: | Udelar. FM |
Citation: | Colman, A, Coronel, E, García, S, y otros. Evaluación nutricional de los recién nacidos de bajo peso al nacer en el Hospital de Clínicas [en línea] Monografía de pre grado. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina, 2015 |
License: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC - By-NC-ND) |
Appears in Collections: | Metodología Científica II – Monografías de Pre Grado - Facultad de Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
MCII_2015_G65.pdf | 293,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License