Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/9014
How to cite
Title: | ¿La tecnología es la solución? : evaluación integral de las viviendas realizadas por MVOTMA, 1993-2002, empleando sistemas innovadores |
Authors: | Alonso, Noemí Bozzo, Laura Calone, María Nahoum, Benjamín Recalde, Sharon Tedros, Giovanna |
Type: | Libro |
Descriptors: | POLITICAS DE VIVIENDA, VIVIENDAS DE PROMOCION PUBLICA, VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL |
Issue Date: | 2016 |
Content: | Presentación de la colección Biblioteca Plural / Roberto Markarian -- Introducción -- La investigación planteada -- Justificación, Antededentes y Universo de Estudio -- Objetivos de investigación -- La evaluación de programas de vivienda de interés social -- Importancia y razón de ser de la evaluación -- Las grandes líneas de la metodología -- Definiciones previas -- Instancias de evaluación. Proyecto y Pos-ocupación -- El modelo de evaluación -- Los grandes aspectos a considerar (Físico, Social y Económico) -- Proceso de evaluación -- La aplicación del modelo al caso estudiado -- En el aspecto físico -- En el aspecto social -- En el aspecto económico -- Los programas a evaluar -- El contexto de realización de los programas evaluados -- La política del Ministerio de Vivienda en la década del noventa -- Breve descripción de los programas evaluados -- Resultados de la evaluación, conclusiones y recomendaciones -- Por aspectos -- Aspecto físico -- Aspecto social -- Aspecto económico -- Análisis global considerando los tres aspectos -- Los crecimientosConjunto: Ariel y Confederada -- Conjunto: Calpusa -- Conjunto: Coviaute -- Conjunto: Covivinue -- Conjunto: Gamma -- Conjunto: Harriague -- Conjunto: La Tablada -- Conjunto: Mandubí -- Conjunto: Maroñas -- Conjunto: San Martín II -- Conjunto: Santa Lucía II -- Conjunto: Santa Victoria -- Conjunto: Solís -- Conjunto: Tres Cruces -- Conjunto: Young 44 |
Abstract: | Hoy existe una preocupación generalizada por el acceso a la vivienda de los sectores de menores ingresos. El Gobierno nacional declaró en 2010 «la situación de emergencia de la población en situación de precariedad sociohabitacional», lanzó el Plan Juntos, y, desde el Ministerio de Vivienda, se ha planteado optimizar el uso de los recursos para llegar a más familias, apostándose a la innovación y al uso de procedimientos y tecnologías no tradicionales y de gestión para obtener productos tan dignos pero más económicos |
Description: | Incluye referencias bibliográficas Punto de venta de la versión impresa: Servicio de Atención Central, Hall de la Facultad de Derecho (Avda. 18 de Julio 1824). Tel.: (+598) 2400 1918, 2408 2566, 2408 9574. Correo electrónico: ucur@udelar.edu.uy |
Publisher: | Ediciones Universitarias |
Series or collection: | Biblioteca Plural; |
Citation: | ALONSO, Noemí, BOZZO, Laura, CALONE, María, y otros. ¿La tecnología es la solución? : evaluación integral de las viviendas realizadas por MVOTMA, 1993-2002, empleando sistemas innovadores. Montevideo : Ediciones Universitarias, 2016. |
ISBN: | 978-9974-0-1330-8 |
License: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC - By-NC-ND) |
Geographic coverage: | Uruguay |
Appears in Collections: | Biblioteca Plural - Libros Udelar Libros - Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo Biblioteca Plural - Comisión Sectorial de Investigación Científica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
calone_¿la_tecnología_es_la_solución__.pdf | 4,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License