Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/8806
How to cite
Title: | Efectos de diferentes disponibilidades hídricas en distintas etapas fisiológicas de soja sobre el redimiento |
Authors: | Foster Aranda, Paula Elizabeth Rovegno Arbiza, Federico Conrado |
University or service that grants the title: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. |
Type: | Tesis de grado |
Descriptors: | SOJA, RENDIMIENTO DE CULTIVOS, DISPONIBILIDAD DEL AGUA |
Geographic coverage: | DEPARTAMENTO DE PAYSANDU |
Issue Date: | 2015 |
Description: | Director de la tesis : Giménez, Luis. -- Tribuna l: Puppo, Lucía; Hayashi, Raquel |
Publisher: | Udelar. Facultad de Agronomía |
Citation: | FOSTER ARANDA, P., ROVEGNO ARBIZA, F. Efectos de diferentes disponibilidades hídricas en distintas etapas fisiológicas de soja sobre el redimiento. Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. , 2015. |
License: | Licencia Creative Common Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC - By-NC-ND) |
Appears in Collections: | Tesis de grado - Facultad de Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
3999fos.pdf | 934,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License