Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/7410
How to cite
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvaro, Forteza | - |
dc.contributor.author | Marcelo, Gerona Morales | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-01T16:11:25Z | - |
dc.date.available | 2016-08-01T16:11:25Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | MARCELO, G. "Una simulación sobre la dinámica del sistema de seguridad social en competencia electoral". Tesis de maestría. Montevideo : UR. FCS, 2001. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12008/7410 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo amplía el enfoque teórico presentado por Forteza (2000), el cual centra su atención en las dificultades que se han presentado en los sistemas de seguridad social para generar y mantener fondos extraordinarios. Estos son importantes porque cuando se vuelven deficitarios los sistemas de seguridad social debido a los cambios demográficos naturales de la población, la existencia de fondos en el momento adecuado puede evitar su bancarrota. La hipótesis principal es que los administradores agotaron los fondos jubilatorios, al distribuirlos entre los votantes de menor ingreso relativo, con la intención de incrementar su probabilidad de ganar las lecciones. Aquí se presentan una serie de simulaciones que tienen por objetivo una mejor comprensión de los incentivos que tienen los ciudadanos para permanecer normalizados o evadir las obligaciones y derechos previsionales. Asimismo, se obtienen una serie de conclusiones, algunas de ellas contra intuitivas, sobre los efectos que tienen sobre las finanzas y la estabilidad de la seguridad social, las acciones de política disponibles para los administradores, guiados por objetivos político electorales. La conclusión final es que no deben subestimarse los incentivos de los ciudadanos a evadir, por lo que no deben exagerarse las tasas de aportes o contemplarse niveles de pensiones extremadamente bajos | es |
dc.format.extent | 31 h. | es |
dc.format.mimetype | aplication/pdf | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UR. FCS | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.title | Una simulación sobre la dinámica del sistema de seguridad social en competencia electoral | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dc.contributor.filiacion | Marcelo Gerona Morales, Universidad de la Republica (Uruguay). Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Economía | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la Republica (Uruguay). Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Economía | es |
thesis.degree.name | Magíster en Economía Internacional | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
Appears in Collections: | Tesis de posgrado - Facultad de Ciencias Sociales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
TME_GeronaMoralesMarcelo.pdf | 164,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License