Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/56296
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lorenzo, Fernando | - |
| dc.contributor.author | Riella, Federico | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T18:17:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-05T18:17:57Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | RIELLA, F. Carry trade and exchange rate dynamics: the case of Uruguay [en línea]. Tesis de Maestría. Udelar. FCEA, 2024 | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/56296 | - |
| dc.description | Directora Académica: Paola Azar | es |
| dc.description | Tribunal integrado por: Martín Rapetti; Pablo Ottonello; Lucila Bonilla | es |
| dc.description.abstract | Analiza la estrategia financiera conocida como carry trade, basada en invertir en activos denominados en una moneda con una tasa de interés relativamente alta, financiada mediante deuda en una moneda con una tasa de interés más baja. El estudio presenta evidencia de que esta dinámica se observa en el tipo de cambio USD/UYU durante el período reciente en que la tasa de interés fue utilizada como instrumento de política monetaria. Mediante una metodología innovadora para estimar la relación carry-to-risk, utilizada como indicador de los incentivos al carry trade, demuestra una relación positiva entre la demanda de instrumentos denominados en pesos uruguayos y dichos incentivos. Los resultados respaldan la hipótesis de que las operaciones de carry trade contribuyen a explicar la relación negativa entre el diferencial de tasas de interés y tanto el nivel medio como la volatilidad del tipo de cambio. Asimismo, advierte sobre la posibilidad de depreciaciones bruscas derivadas de esta dinámica y señala que una intervención oportuna del banco central podría contribuir a mitigarlas | es |
| dc.description.abstract | The currency carry trade strategy is based on investing in assets denominated in a currency with a relatively high interest rate, financed with debt in a currency with a lower interest rate. Changes in demand for domestic currency associated with carry trade operations generate periods of gradual appreciations followed by sudden depreciations. This study shows evidence supporting that these dynamics take place for the USD/UYU exchange rate during the most recent period in which the interest rate has been used as the monetary policy instrument. Subsequently, through an innovative approach to estimating the carry-to-risk ratio, used as a proxy for carry trade incentives, I show that there is a positive relationship in this period between the demand for peso-denominated instruments and the incentives for carry trade. This evidence supports the view that carry trade operations help explain the negative relationship between the interest rate differential and both the mean and the variance of the exchange rate. These findings are relevant given the possibility of sudden depreciations that such dynamics can trigger, which the central bank could mitigate through timely intervention. | es |
| dc.format.extent | 47 p | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar. FCEA | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject | Carry trade | es |
| dc.subject | Carry-to-risk ratio | es |
| dc.subject | Exchange rate dynamics | es |
| dc.subject | Interest rate differential | es |
| dc.subject | Cambio de divisas | es |
| dc.subject | Movimientos de capital a corto plazo | es |
| dc.subject | Mercados financieros internacionales | es |
| dc.subject | Modelos de ecuaciones múltiples o simultáneas | es |
| dc.subject | Modelos de series | es |
| dc.subject | Regresiones de cuantiles dinámicas | es |
| dc.subject | Modelos de efectos de tratamiento dinámico | es |
| dc.subject | Procesos de difusión | es |
| dc.subject | Modelos de espacio de estados | es |
| dc.subject | Tipos de interés: Determinación, estructura temporal y efectos | es |
| dc.subject | Mercados financieros y macroeconomía | es |
| dc.subject.other | ARBITRAJE DE TASAS DE INTERES | es |
| dc.subject.other | TIPO DE CAMBIO | es |
| dc.subject.other | TASAS DE INTERES | es |
| dc.subject.other | POLITICA MONETARIA | es |
| dc.subject.other | MERCADO CAMBIARIO | es |
| dc.subject.other | RIESGO FINANCIERO | es |
| dc.subject.other | INVERSIONES FINANCIERAS | es |
| dc.subject.other | BANCO CENTRAL DEL URUGUAY | es |
| dc.subject.other | BCU | es |
| dc.title | Carry trade and exchange rate dynamics: the case of Uruguay | es |
| dc.type | Tesis de maestría | es |
| dc.contributor.filiacion | Riella Federico, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y Administración | - |
| thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | es |
| thesis.degree.name | Magister en Economía | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Especializaciones, Tesis de Maestrías y de Doctorado - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TM 480.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons