Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/55
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rossi, Máximo | es |
dc.contributor.advisor | Lecueder, Manon | es |
dc.contributor.author | Garabedian, Federico | es |
dc.contributor.author | Martino, Federico | es |
dc.contributor.author | Martinez, Adela | es |
dc.date.accessioned | 2014-11-24T14:04:52Z | - |
dc.date.available | 2014-11-24T14:04:52Z | - |
dc.date.issued | 2009 | es |
dc.date.submitted | 20141015 | es |
dc.identifier.citation | GARABEDIAN, F., MARTINO, F., MARTINEZ, A. "Relevamiento del sistema de costos único de INAC para la industria frigorífica y su aplicación". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, 2009. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12008/55 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo monográfico se enfoca al estudio de la normativa que el Instituto Nacional de Carnes del Uruguay establece para la correcta valuación de los inventarios y determinación de resultados de la industria frigorífica, analizando si la misma se alinea con las normas contables vigentes en el Uruguay y si el sistema de costeo que ésta dispone resulta de utilidad para el sector.En este contexto, realizamos un profundo análisis del negocio y su operativa, así como de la norma de referencia y del marco teórico del área de estudio, para finalmente entrevistar a personal clave de frigoríficos que representen un porcentaje significativo del total de dicha industria en nuestro país.Con estos elementos, concluimos que como la normativa de estudio fue formulada en 1973 y no ha sufrido ninguna modificación hasta la fecha de comienzo de este trabajo, han surgido inevitablemente divergencias entre la misma y las normas contables redactadas posteriormente.De esta manera encontramos que los informes relativos a inventarios que pueden obtenerse por un sistema y por otro se basan en criterios diferentes, y que por lo tanto reflejan resultados distintos, provocando que los usuarios deban elaborar la información mediante los dos sistemas, según el destinario para el que la estén preparando. Resulta por lo tanto de imperiosa necesidad una rápida actualización del sistema de costeo que contemple las normas contables vigentes en nuestro país | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | es | es |
dc.publisher | UR. FCEA | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los derechos de la propiedad intelectual de la Universidad De La República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Institucional | es |
dc.subject | INAC | es |
dc.subject | NIC 2 | es |
dc.subject | COSTOS UNICOS | es |
dc.title | Relevamiento del sistema de costos único de INAC para la industria frigorífica y su aplicación | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | es |
thesis.degree.name | Contador Público | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Grado de Contador Público y de la Licenciatura en Administración - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
M-CD4001.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons