Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/55724
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Visca, Jorge | - |
| dc.contributor.advisor | Giachino, Martín | - |
| dc.contributor.author | Lorier Arismendi, Juan Pablo | - |
| dc.contributor.author | Rubio Mata, Martín | - |
| dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T18:33:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T18:33:02Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Lorier Arismendi, J. y Rubio Mata, M. Detección automática de mastitis bovina [en línea]. Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FI. INCO, 2016. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/55724 | - |
| dc.description.abstract | En Uruguay, la lechería es una de las actividades agropecuarias de mayor relevancia económica. De los factores que afectan la producción lechera, la inflamación de las mamas (en adelante mastitis) es el de mayor incidencia en términos económicos y de prevalencia. Esta patología provoca pérdidas económicas al disminuir sustancialmente la producción de la vaca infectada, baja la calidad de la leche producida lo que genera un decremento en el precio por litro y aumentando los costos asociados al tratamiento veterinario necesario para el animal. El método más utilizado en Uruguay para la detección de la mastitis es el California Mastitis Test (en adelante CMT), que por su forma de empleo y necesidad de intervención de personal capacitado generalmente no logra detectar la enfermedad hasta estadios cercanos al clínico. El presente trabajo propone aplicar un método de detección mediante la medición de la conductividad eléctrica de la leche, para lo cual se pretende desarrollar un dispositivo medidor y un software de gestión asociado. Este método pretende mejorar la detección eliminando el factor de error de subjetividad y aumentando los niveles de sensibilidad y especificidad (que son la capacidad de la prueba de detectar casos positivos y negativos respectivamente en forma correcta) respecto del CMT de forma de poder hacer la detección en su estado subclínico lo más tempranamente posible. Para este fin, se combinan distintas técnicas de eliminación de errores y multi-muestreo de cada pezón de la vaca (en adelante cuarto). El dispositivo a diseñar debe contar con un sensor de electroconductividad para medir las muestras, identificar la vaca muestreada, enviar los datos al software de gestión y permitir la interacción con el usuario. Se requiere también diseñar un portal que permita la gestión, consultas y estadísticas y cumpla la función de almacenar los datos recolectados. Durante el desarrollo del proyecto, se logró construir un prototipo funcional que cumple con todas las premisas planteadas lo que permite concluir que es viable emplear esta metodología en forma eficaz y eficientemente como solución de la problemática planteada. | es |
| dc.format.extent | 56 p. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar.FI. | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject | Mastitis | es |
| dc.subject | Sensores | es |
| dc.subject | Electroconductividad | es |
| dc.subject | CMT | es |
| dc.title | Detección automática de mastitis bovina | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.contributor.filiacion | Lorier Arismendi Juan Pablo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| dc.contributor.filiacion | Rubio Mata Martín, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Computación | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Instituto de Computación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LR16.pdf | Tesis de grado | 10,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons