Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/55330
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fernández, Lía | - |
| dc.contributor.author | Cedrés, Augusto | - |
| dc.contributor.author | Pérez, María Catalina | - |
| dc.contributor.author | Valla, Millie | - |
| dc.contributor.author | Gari, Isabelina Del Mar | - |
| dc.coverage.spatial | URUGUAY | es |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T18:51:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T18:51:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Cedrés, A., Pérez, M., Valla, M. y Gari, I. Lo veo y lo quiero : Estrategias de neuromarketing y comportamiento del consumidor en plataformas digitales. El caso Temu [en línea]. Trabajo final de grado. Montevideo : Udelar. FIC., 2026 | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/55330 | - |
| dc.description | Tribunal: Marcelo Bonomi, Jimena Brusa, Lía Fernández | es |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo Final de Grado se encuentra enmarcado en la Facultad de Información y Comunicación en la Universidad de la República. Esta investigación analiza el uso del neuromarketing como herramienta de captación e influencia en la toma de decisiones de consumo en entornos digitales, en el caso de la plataforma de Temu en Uruguay. El objetivo principal consiste en, a través de una investigación cualitativa y exploratoria, comprender cómo el neuromarketing funciona como instrumento para la captación de audiencias e incidencia en la decisión de compra. En este sentido, se examina cómo determinadas estrategias de marketing digital, basadas en estímulos visuales, económicos y emocionales, inciden en el comportamiento del consumidor, promoviendo dinámicas de compra impulsiva y permanencia dentro de la plataforma. Como técnicas de recolección de datos se implementaron un focus group con usuarios de la plataforma y un encuentro abierto con actores del ecosistema local de e-commerce en Uruguay. Estas instancias permitieron relevar percepciones, experiencias y discursos en torno al uso de Temu, así como identificar patrones de comportamiento asociados al consumo digital. Este tipo de estrategias han comenzado a incidir en las dinámicas de consumo, ofreciendo tanto desafíos como oportunidades para consumidores y comerciantes nacionales. Temu parece estar implementando diversas técnicas en las cuales es posible advertir el uso del neuromarketing, tales como precios extremadamente bajos, promociones limitadas en el tiempo, recompensas personalizadas y una navegación visualmente atractiva y dinámica. Estos métodos buscan estimular mecanismos cerebrales directamente vinculados a la necesidad de satisfacción inmediata que despierta el neurotransmisor de la dopamina y serotonina. Esto estimula el circuito de la recompensa, lo que puede generar una inminente necesidad de continuar comprando, por lo tanto, puede fomentar la permanencia en la plataforma y la repetición de consumo. En Uruguay las ventas de Temu han sido excepcionalmente efectivas. De acuerdo con estudios realizados por la Cámara de la Economía Digital en Uruguay, existe un incremento significativo en las compras en línea durante 2024, esto sugiere una transformación en los hábitos de consumo locales, influida no solo por el atractivo económico, sino también por el diseño intencionado de experiencias orientadas a captar y mantener la atención del usuario. | es |
| dc.format.extent | 64 p. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar. FIC. | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject | Temu | es |
| dc.subject | E Commerce | es |
| dc.subject | Neuromarketing | es |
| dc.subject.other | PUBLICIDAD | es |
| dc.subject.other | EMPRESAS COMERCIALES | es |
| dc.subject.other | COMERCIO ELECTRÓNICO | es |
| dc.subject.other | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | es |
| dc.title | Lo veo y lo quiero : Estrategias de neuromarketing y comportamiento del consumidor en plataformas digitales. El caso Temu. | es |
| dc.type | Trabajo final de grado | es |
| dc.contributor.filiacion | Cedrés Augusto, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Información y Comunicación | - |
| dc.contributor.filiacion | Pérez María Catalina, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Información y Comunicación | - |
| dc.contributor.filiacion | Valla Millie, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Información y Comunicación | - |
| dc.contributor.filiacion | Gari Isabelina Del Mar, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Información y Comunicación | - |
| thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Información y Comunicación | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Comunicación | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial (CC - By-NC 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Información y Comunicación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PC 558 TFG Augusto Cedrés_María Catalina Pérez_Millie Valla_Isabelina Del Mar Gari.pdf | 7,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons