Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/55228
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Páramo, Dagoberto | - |
| dc.contributor.advisor | Aguerrebere, Maver | - |
| dc.contributor.author | Acuña, Victoria | - |
| dc.contributor.author | Fernández, Gimena | - |
| dc.contributor.author | Sandobal, Fanny | - |
| dc.coverage.spatial | Uruguay, Canelones, Maldonado | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T15:20:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-27T15:20:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | ACUÑA, V; FERNÁNDEZ, G; SANDOBAL, F. Análisis del comportamiento del consumidor en mypes en los departamentos de Canelones y Maldonado (Uruguay) [en línea]. Trabajo final de especialización. Udelar. FCEA, 2025 | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/55228 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo analiza el comportamiento del consumidor en las micro y pequeñas empresas de los departamentos de Canelones y Maldonado en Uruguay, a partir de un enfoque de etnomarketing que integra dimensiones sociales, culturales y económicas. El objetivo general consiste en identificar las prácticas actuales de estas empresas en relación con el conocimiento de sus clientes, así como las limitaciones estructurales y las oportunidades de mejora en la gestión del marketing. Para ello, se adoptó una metodología mixta con un fuerte componente cualitativo, sustentado en entrevistas semiestructuradas y observación participante y un apoyo en un enfoque cuantitativo, basado en encuestas estructuradas. Los resultados evidencian que la mayoría de las micro y pequeñas empresas no implementa metodologías sistemáticas para estudiar el comportamiento del consumidor ni cuenta con recursos técnicos suficientes para realizar investigaciones de mercado complejas. Asimismo, se constató que las redes sociales constituyen el principal canal de comunicación más formal utilizado y la promoción principalmente mediante el boca a boca, aunque su utilización carece de planificación estratégica. El análisis de los hallazgos confirma la relación positiva entre la aplicación de prácticas de marketing y el incremento de las ventas, aunque también revela limitaciones asociadas a la falta de planificación, de capacitación técnica y de recursos financieros. A partir de estos resultados, se propone la incorporación de metodologías simples y accesibles que permitan a las micro y pequeñas empresas profundizar en el conocimiento de sus clientes desde una perspectiva sociocultural, generando estrategias de comercialización más efectivas y sostenibles. El estudio aporta evidencia académica y práctica como input para el diseño de políticas de apoyo y herramientas de gestión en un sector que constituye la base del entramado económico uruguayo | es |
| dc.format.extent | 121 p | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar. FCEA | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject | Comportamiento del consumidor | es |
| dc.subject | Mypes | es |
| dc.subject | Etnomarketing | es |
| dc.subject | Estrategias de marketing | es |
| dc.subject.other | ANTROPOLOGIA DE CONSUMO | es |
| dc.subject.other | ANTROPOLOGIA CULTURAL | es |
| dc.subject.other | CONSUMISMO | es |
| dc.subject.other | TENDENCIAS DEL MERCADO | es |
| dc.subject.other | SIMBOLISMO CULTURAL | es |
| dc.subject.other | FIDELIZACION DE CLIENTES | es |
| dc.title | Análisis del comportamiento del consumidor en mypes en los departamentos de Canelones y Maldonado (Uruguay) | es |
| dc.type | Trabajo final de especialización | es |
| dc.contributor.filiacion | Acuña Victoria, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y Administración | - |
| dc.contributor.filiacion | Fernández Gimena, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y Administración | - |
| dc.contributor.filiacion | Sandobal Fanny, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y Administración | - |
| thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | es |
| thesis.degree.name | Especialización en Marketing | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Especializaciones, Tesis de Maestrías y de Doctorado - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MPG 827.pdf | MPG 827 - ACUÑA - FERNANDEZ - SANDOBAL | 4,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons