Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/54787
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Faroppa, Luis A. | - |
| dc.contributor.author | Iglesias, Enrique V. | - |
| dc.contributor.author | Wonsewer, Israel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T17:52:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T17:52:06Z | - |
| dc.date.issued | 1956 | - |
| dc.identifier.citation | FAROPPA, L. A., IGLESIAS, E. V., WONSEWER, I. El nuevo régimen cambiario del Uruguay: fundamentos, objetivos y efectos. Montevideo: Udelar. FCEA. Instituto de Teoría y Política Económicas,1956. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/54787 | - |
| dc.description.abstract | El Instituto de Teoría y Política Económicas, frente al decreto del Poder Ejecutivo del 3 de agosto de 1956, decidió que, por la importancia que el mismo significaba, merecía ser difundido en sus objetivos, fundamentos, técnica y posibles efectos. El referido decreto, en su aspecto central, plantea una nueva alineación cambiaría. Sin necesidad de recordar que introduce otras modificaciones también de magnitud, aquel sólo hecho lo reviste de un volumen que exige consideraciones especiales. Tal vez, para economías como la nuestra que tanto dependen del comercio internacional, el tipo de cambio sea uno de los síntomas más significativos de nuestra posición económica en el concierto mundial. Cualquier modificación en el mismo, cuando el mercado cambiario es libre, puede reflejar transformaciones estructurales en todo el conglomerado económico nacional; cualquier modificación impuesta, cuando el mercado de cambios está intervenido, puede significar el reconocimiento de una evolución estructural o la persecución de un cambio en la misma. Por tales motivos, el Instituto creyó conveniente la realización de un ciclo de conferencias a efectos de exponer la situación económica nacional en el momento de dictarse el decreto, la exposición de las principales directivas que lo informan y su opinión sobre las proyecciones que el mismo habrá de tener en diversos sectores económico-sociales del país. | es |
| dc.description.tableofcontents | La situación económica nacional y el contralor del comercio exterior / Luis Faroppa.-- Orientaciones, objetivos y técnicas del nuevo régimen cambiario / Enrique V. Inglesias.-- Proyecciones económicas del nuevo régimen cambiario / Israel Wonsewer. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar. FCEA. Instituto de Teoría y Política Económicas | es |
| dc.relation.ispartof | Cuadernos del Instituto de Teoría y Política Económicas;9 | - |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject.other | ECONOMIA | es |
| dc.subject.other | TEORIAS ECONOMICAS | es |
| dc.subject.other | TIPO DE CAMBIO | es |
| dc.subject.other | URUGUAY | es |
| dc.subject.other | COMERCIO EXTERIOR | es |
| dc.subject.other | DESARROLLO ECONOMICO | es |
| dc.subject.other | INTERVENCION DEL ESTADO | es |
| dc.subject.other | LEGISLACION COMERCIAL | es |
| dc.subject.other | POLITICA ECONOMICA | es |
| dc.title | El nuevo régimen cambiario del Uruguay: fundamentos, objetivos y efectos | es |
| dc.type | Otro | es |
| dc.contributor.filiacion | Faroppa Luis A., Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | - |
| dc.contributor.filiacion | Iglesias Enrique V., Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | - |
| dc.contributor.filiacion | Wonsewer, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración Israel | - |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Colección histórica - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Faroppa,Iglesias,Wonsewer_9.pdf | Faroppa,Iglesias,Wonsewer_9 | 5,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons