Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/54264
Cómo citar
| Título: | Ventanas de oportunidad: utilidad clínica del inventario de desarrollo infantil frente a la detección temprana de riesgo |
| Autor: | Liz, Maite |
| Tutor: | Vásquez Echeverría, Alejandro Bañuls, Gabriela Selma Sánchez, Hugo Viera Gómez, Andrea |
| Tipo: | Tesis de doctorado |
| Palabras clave: | Desarrollo infantil, Maltrato infantil, Preparación para la escolarización, Inventario de Desarrollo Infantil, Análisis de perfiles latentes, Child development, Child maltreatment, School readiness, Child Development Inventory, Latent profile analysis |
| Fecha de publicación: | 2026 |
| Resumen: | Esta tesis doctoral, titulada Ventanas de Oportunidad: Utilidad Clínica del Inventario de Desarrollo Infantil frente a la Detección Temprana de Riesgo, explora la validez y utilidad clínica del Inventario de Desarrollo Infantil (INDI) en Uruguay para identificar de manera temprana situaciones de vulnerabilidad en el desarrollo infantil. El INDI es un instrumento de tamizaje que se enfoca en la preparación para la escolarización (PPE), un constructo multidimensional que integra competencias cognitivas, motoras, socioemocionales y actitudes hacia el aprendizaje. La tesis se estructura a partir de tres estudios empíricos. El Estudio 1 evalúa la validez convergente del INDI, comparándolo con la Guía Nacional para la Vigilancia del Desarrollo, un instrumento de cribado utilizado en el ámbito clínico-pediátrico. Los resultados, obtenidos de 308 niños de 4 y 5 años, muestran un alto acuerdo interjueces y correlaciones significativas en los dominios cognitivo y motor. Además, este estudio analiza la validez predictiva del INDI en una submuestra de 70 niños, respecto de evaluaciones clínicas del desarrollo cognitivo y funcionamiento adaptativo realizadas un año después. El INDI muestra alta sensibilidad y especificidad para predecir rezago cognitivo (ABC = 0.85 para Habilidades lógico-matemáticas). El Estudio 2 examina las asociaciones del maltrato infantil (MI) y el desarrollo mediante un estudio de casos y controles emparejados con grupo de control, en 937 niños registrados en el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia y evaluados con el INDI. Los niños con reporte de MI presentan niveles significativamente más bajos de desarrollo en todas las áreas evaluadas. De los distintos tipos de MI, la negligencia muestra los efectos estadísticamente significativos más fuertes y generalizados (d = 0.321–0.536). El Estudio 3 profundiza en estas relaciones mediante un Análisis de Perfiles Latentes, identificando seis perfiles de PPE en una muestra de 1604 niños con y sin maltrato reportado. Los perfiles de mayor riesgo, vinculados a negligencia y maltrato físico crónico, presentan déficits combinados en múltiples dominios del desarrollo. Asimismo, la coexistencia de fortalezas y debilidades en algunos perfiles sugiere que la respuesta del desarrollo ante la adversidad no es homogénea, resaltando la necesidad de intervenciones específicas, diferenciadas y sensibles al contexto. En conjunto, esta tesis aporta evidencia robusta sobre la validez convergente, predictiva y de criterio del INDI, señalándolo como una herramienta clínicamente útil en la detección temprana de vulnerabilidad en el desarrollo. Además, introduce un enfoque novedoso mediante el análisis de perfiles latentes, lo que permite una comprensión más afinada de cómo se expresa la PPE frente a la adversidad. Los hallazgos resaltan el potencial del INDI como instrumento integrador entre los sistemas educativo, sanitario y de protección social, y refuerzan su valor para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia, orientadas a reducir desigualdades y a intervenir tempranamente. This doctoral thesis, titled Windows of Opportunity: Clinical Utility of the School Readiness-Child Development Inventory for Early Risk Detection, explores the validity and clinical utility of the School Readiness-Child Development Inventory (INDI) in Uruguay to early identify situations of vulnerability in child development. INDI is a screening instrument focused on school readiness (SR), a multidimensional construct that integrates cognitive, motor, socio-emotional competencies, and attitudes toward learning. The thesis is structured around three empirical studies. Study 1 assesses the convergent validity of INDI by comparing it with the National Guide for Developmental Surveillance, a screening instrument used in the clinical-pediatric setting. The results, obtained from 308 children aged 4 and 5 years, show high inter-rater agreement and significant correlations in the cognitive and motor domains. Additionally, the study examines the predictive validity of INDI in a subsample of 70 children, with respect to clinical assessments of cognitive development and adaptive functioning conducted one year later. INDI shows high sensitivity and specificity to predict cognitive delay (AUC = 0.85 for logical-mathematical skills). Study 2 examines the associations between child maltreatment (CM) and development through a case-control matched study, involving 937 children registered in the Comprehensive System for the Protection of Children and Adolescents against Violence and assessed with INDI. Children with reports of CM exhibit significantly lower developmental levels across all evaluated areas. Among the different types of CM, neglect shows the strongest and most widespread effects (d = 0.321–0.536). Study 3 delves deeper into these relationships through a Latent Profile Analysis, identifying six SR profiles in a sample of 1,604 children with and without reported CM. The highest-risk profiles, linked to chronic neglect and physical abuse, showed combined deficits across multiple developmental domains. Furthermore, the coexistence of strengths and weaknesses in some profiles suggests that the developmental response to adversity is not homogeneous, highlighting the need for specific, differentiated, and context-sensitive interventions. Together, this thesis provides robust evidence on the convergent, predictive, and criterion validity of INDI, indicating it is a clinically useful tool for early detection of developmental vulnerability. It also introduces an innovative approach through latent profile analysis, enabling a finer understanding of how SR manifests in the face of adversity. The findings highlight the potential of INDI as an integrative instrument across educational, health, and social protection systems, and reinforce its value for the design of evidence-based public policies aimed at reducing inequalities and enabling early interventions. |
| Editorial: | Udelar. FP |
| Financiadores: | Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil (PAIE-CSIC) |
| Citación: | Liz, M. Ventanas de oportunidad: utilidad clínica del inventario de desarrollo infantil frente a la detección temprana de riesgo [en línea] Tesis de doctorado. Montevideo: Udelar. FP, 2026. |
| Título Obtenido: | Doctor en Psicología |
| Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Psicología |
| Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
| Cobertura geográfica: | Uruguay |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de posgrado - Facultad de Psicología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Liz, Maite.pdf | Tesis digital. | 2,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons